114.45
| S&P 500 | DEC07 | 1542.60 | -440 | |
| E-MINI | DEC07 | 1542.50 | -450 | |
| E-MINI | MAR08 | 1552.25 | B | -475 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2210.00 | A | -550 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2209.75 | B | -575 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 16,651.01 | -47.07 (-0.28%) | 16,682.87 | 16,492.56 | 10/30 16:00 |
| 日経平均先物 | 16,650.00 | -20.00 (-0.12%) | 16,680.00 | 16,650.00 | 10/30 16:42 |
| TOPIX | 1,607.21 | +0.72 (+0.04%) | 1,610.44 | 1,590.25 | 10/30 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,860.17 | -5.35 (-0.29%) | 1,866.56 | 1,857.08 | 10/30 15:30 |
| JASDAQ指数 | 79.27 | -0.08 (-0.10%) | 79.66 | 78.83 | 10/30 16:10 |
| Jストック | 1,736.98 | -3.35 (-0.19%) | 1,749.28 | 1,723.84 | 10/30 16:10 |
| 長期国債先物 | 136.02 | -0.02 (-0.01%) | 136.03 | 136.00 | 10/30 16:40 |
| マザーズ指数 | 957.05 | -8.12 (-0.84%) | 979.21 | 955.73 | 10/30 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,420.54 | -11.00 (-0.77%) | 1,442.20 | 1,414.17 | 10/30 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
230,023万株
179,904万株 (10/29) |
3,169,351百万円
2,728,820百万円 (10/29) |
5,170,459億円
+5,147億円 +0.10% |
857 (49%) 761 (44%) |
104 (6%) 1,723 |
10/30 15:02 |