【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集> (8月30日現在)

・バフェットさんがbac株を大量に売りました、これはリセッションに備えると目だと思います。
株より債券の方がもうお買うという側面もあります。
 
利下げすれば株が上がるというのが基本ですが、その通りになるかはわからない。
でも、自分がリスクを取れる範囲で投資(資産を買う)は当然だと思います。
 
自分で老後資金(自分ベーシックインカム作り)を作るのは当然だと思います。
順位 コード 銘柄      利回り(%)  8/30終値 決算期
 1  <8007> 高島         5.89    1359  25/03
 2  <7201> 日産自        5.88    425.5  25/03
 3  <2146> UT         5.83    2828  25/03
 4  <8897> ミラースHD     5.78     519  25/03
 5  <2148> ITメディア     5.74    1741  25/03
 6  <6817> スミダコーポ     5.61     944  24/12
 7  <1890> 東洋建        5.60    1428  25/03
 8  <7226> 極東開発       5.58    2689  25/03
 9  <8999> グランディ      5.57     574  25/03
 10  <5208> 有沢製        5.52    1523  25/03

 11  <5444> 大和工        5.51    7255  25/03
 12  <3284> フージャース     5.48    1058  25/03
 13  <9744> メイテックG     5.47    3438  25/03
 14  <5411> JFE        5.46    2015  25/03
 15  <6390> 加藤製        5.44    1287  25/03
 16  <1898> 世紀東急       5.41    1664  25/03
 17  <5451> 淀川鋼        5.37    5750  25/03
 18  <6539> MSジャパン     5.37    1043  25/03
 19  <9104> 商船三井       5.35    5237  25/03
 20  <7239> タチエス       5.29    1964  25/03

 21  <8137> サンワテク      5.28    2082  25/03
 22  <6419> マースGHD     5.26    3705  25/03
 23  <1833> 奥村組        5.24    4635  25/03
 24  <1814> 大末建        5.23    1703  25/03
 25  <5410> 合同鉄        5.22    4595  25/03
 26  <7433> 伯東         5.21    4990  25/03
 27  <5938> LIXIL      5.20   1730.5  25/03
 28  <1719> 安藤ハザマ      5.19    1155  25/03
 29  <5351> 品川リフラ      5.18    1739  25/03
 30  <7467> 萩原電気HD     5.18    3570  25/03

 31  <5288> アジアパイル     5.17     871  25/03
 32  <6167> 冨士ダイス      5.17     774  25/03
 33  <8130> サンゲツ       5.17    2902  25/03
 34  <8150> 三信電        5.14    2043  25/03
 35  <6844> 新電元        5.13    2533  25/03
 36  <1720> 東急建設       5.11     744  25/03
 37  <8011> 三陽商        5.11    2445  25/02
 38  <5357> ヨータイ       5.10    1766  25/03
 39  <5440> 共英製鋼       5.10    1764  25/03
 40  167A  リョー菱HD     5.08    2756  25/03

 41  <5406> 神戸鋼        5.03   1788.5  25/03
 42  <1852> 浅沼組        5.00     700  25/03
 43  <6464> ツバキナカ      4.99     701  24/12
 44  <7231> トピー        4.99    2065  25/03
 45  <2715> エレマテック     4.97    1811  25/03
 46  <5949> ユニプレス      4.97    1208  25/03
 47  <8097> 三愛オブリ      4.96    2016  25/03
 48  <8713> フィデアHD     4.95    1516  25/03
 49  <6305> 日立建機       4.93    3550  25/03
 50  <9101> 郵船         4.93    5273  25/03


株探ニュース