日経平均 14053.87(+75.43) | ||||||||
TOPIX 1156.3(+7.12) | ||||||||
マザーズ 701.06(+25.82) | ||||||||
IV 28.71(+0.22) | ||||||||
5日HV 20.09(-7.21) | ||||||||
20日HV 23.98(-4.06) | ||||||||
60日HV 30.24(-0.15) | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定損益 | 合計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
株 -0.21% (L72% S26%) | ||||||||
その他 ±0 | ||||||||
おつかれさまでした。 |