日経平均 13752.94(-297.22) | ||||||||
TOPIX 1151.82(-19.52) | ||||||||
マザーズ 689.44(+1.61) | ||||||||
IV 26.17(0) | ||||||||
5日HV 28.51(2.64) | ||||||||
20日HV 32.18(0.18) | ||||||||
60日HV 38.29(0.04) | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定損益 | 合計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
株 +0.17% (L38% S22%) | ||||||||
その他 ±0 | ||||||||
おつかれさまでした。 |