日経平均 14401.06(+143.02) | ||||||||
TOPIX 1193.66(+8.92) | ||||||||
マザーズ 752.29(-4.12) | ||||||||
IV 23.76(-0.59) | ||||||||
5日HV 34.30(-0.42) | ||||||||
20日HV 27.56(-0.29) | ||||||||
60日HV 37.19(-0.03) | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定損益 | 合計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
株 +0.01% (L80% S26%) | ||||||||
その他 ±0 | ||||||||
おつかれさまでした。 |