日経平均 14808.5(+193.46) | ||||||||
TOPIX 1222.01(+8.77) | ||||||||
マザーズ 808.04(+10.42) | ||||||||
IV 26.7(+0.64) | ||||||||
5日HV 7.56(1.52) | ||||||||
20日HV 23.86(-0.27) | ||||||||
60日HV 36.17(0.06) | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定損益 | 合計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
株 -0.17% (L79% S10%) | ||||||||
その他 ±0 | ||||||||
おつかれさまでした。 |