日経平均 14472.58(+55.98) | ||||||||
TOPIX 1194.77(-0.43) | ||||||||
マザーズ 765.01(+15.77) | ||||||||
IV 25.94(-1.4) | ||||||||
5日HV 26.17(-0.78) | ||||||||
20日HV 25.69(-10.79) | ||||||||
60日HV 36.30(-0.16) | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定損益 | 合計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
株 +0.44% (L75% S11%) | ||||||||
その他 ±0 | ||||||||
おつかれさまでした。 |