日経平均 13533.76(+271.94) | ||||||||
TOPIX 1125.47(+28.52) | ||||||||
マザーズ 875.92(-14.43) | ||||||||
IV 33.79(+0.4) | ||||||||
5日HV 51.25(2.96) | ||||||||
20日HV 42.76(-1.31) | ||||||||
60日HV 31.53(-0.0199999999999996) | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定損益 | 合計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
株 -1.06% (L49% S19%) | ||||||||
その他 ±0 | ||||||||
おつかれさまでした。 |