日経平均 12003.43(-131.59) | ||||||||
TOPIX 991.34(-9.23) | ||||||||
マザーズ 991.34(+14.11) | ||||||||
基準IV 25.76(+0.55) | ||||||||
日中先物VWAP 11976.21 | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定損益 | 合計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
株 +1.93% (L77% S38%) | ||||||||
その他 ±0 | ||||||||
火中の栗拾いは苦手で参加しません(できません)でした。 | ||||||||
様子を見て一部買い戻し、イチゴ(2337)でデイトレ、ユニクロ月次を見てN/T持越しなどしてみました。 |