ダウ14447.75(-64.28) ナス3235.3(-9.7) VIX13.74(+0.17) 先物期近12370(-140) | ||||||||
基準IV:24.38%(0.94) | 4月限23.95(0.66) | 5月限24.56(1.04) | 6月限23.94(1.04) | |||||
14176週足+3σ 12933週足+2σ 12647月足先行スパン2 12580直近高値 12490終値 12492_5日MA 12435転換線 12370終値 11962_25日MA | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定損益 | 合計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
株+0.08% | その他±0 | |||||||
権利付最終売買日で頭の中が「優待」で埋め尽くされているような一日でした。自分は一般でそこそこ仕込み済みで、制度はちょっと逆日歩リスクが下がっているような気がするのですが逆日歩3日ということもあり慎重に行きました。 | ||||||||
明日は配当落ち日なので、ほんのちょっとの下げで日銀砲が発動する可能性も有るそうです。 |