ダウ13971.24(計+27.19) ナス3192.0(計+26.87)VIX13.5(計-0.56) | ||||||||
先物期近11420 11460 11360 11370(+200) | ||||||||
12428週足+3σ 11518週足+2σ 11510直近高値 11370終値 11278_5日MA 11202転換線 10948基準線 10896_25日MA | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
カバコ | 0.0 | -3.5 | -11.0 | -14.5 | ||||
3PBS | -0.07 | -0.02 | -4.3 | 0.9 | 81.5 | 81.5 | -46.0 | 35.5 |
計 | -0.07 | -0.02 | -4.3 | 0.9 | 81.5 | 78.0 | -57.0 | 21.0 |
SPAN証拠金157700/NOV(-217237)/必要証拠金357700 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | -0.02 | |||||
株の成績-245.4 その他±0 | ||||||||
・甘利氏や黒田氏の発言で円安に振れて大幅反発しました。 | ||||||||
・カバコはNSでロスカットし、スマイル的に有利だったバックスプレッドを新規で建てました。株は手持ちの不動産株が目先天井になったのと、決算銘柄の下方修正が足を引っ張ってマイナス。 |