ダウ13471.22(+80.71) ナス3121.76(+15.95)VIX13.49(-0.32) | ||||||||
先物期近10810 10840 10740 10830(+170) | ||||||||
11110週足+3σ 10840直近高値 10830終値 10627_5日MA 10239週足+2σ 10012_25日MA | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SPAN証拠金0/NOV0/必要証拠金0 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | 0.00 | |||||
株の成績+208.8 その他-0.8 | ||||||||
. | ||||||||
・SQ値は10771.98円でした。 | ||||||||
・こういう時に欲望のコントロールが出来なくなるとマズイんだそうなので、1tick抜きなど、初心に帰ってせこくやってみました☆ |