ダウ13096.31(-18.28) ナス2985.69(-4.25)VIX19.47(-0.01) | ||||||||
先物期近10430 10450 10380 10430(+60) | ||||||||
10450直近高値 10430終値 10193_5日MA 10460週足+2σ 9712_25日MA 9160週足先行スパン2 9108_200日MA | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SPAN証拠金0/NOV0/必要証拠金0 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | 0.00 | |||||
株の成績+49.1 その他±0 | ||||||||
. | ||||||||
・2012年の相場が終了しました。今年はメインの戦場をオプションから株のスイングトレードにシフトしましたが、地合いの良さの助けは有りましたが、そこそこ戦えることがわかりました。 | ||||||||
・両刀使いは資金効率が悪いので、当面はこのまま株メインで行こうと思います。また来年がんばります。 |