ダウ13350.96(+115.57) ナス3054.53(+43.93)VIX15.57(-0.77) | ||||||||
先物期近10040 10180 10010 10180(+240) | ||||||||
10180直近高値 10180終値 10083週足+2σ 9878_5日MA 9433_25日MA 9195週足先行スパン2 9095_200日MA 8888日足先行スパン2 | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SPAN証拠金0/NOV0/必要証拠金0 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | 0.00 | |||||
株の成績+120.6 その他±0 | ||||||||
. | ||||||||
・更に狂気度がアップし、10180の高値引けでした。過去の常識が通用しないのが怖いところです。 | ||||||||
・売られているバリュー株も含めて、ポジはほぼそのままでした。デイトレはアコーディア(2131)、マクドナルド(2702)、太平洋セメント(5233)、全国保証(7164)などでした。 |