ダウ13155.13(+81.09) ナス2978.04(-11.23)VIX15.9(-0.68) | ||||||||
先物期近9570 9590 9520 9540(-20) | ||||||||
9590直近高値 9540終値 9537週足+2σ 9504_5日MA 9195週足先行スパン2 9169_25日MA 9092_200日MA 8888日足先行スパン2 | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SPAN証拠金0/NOV0/必要証拠金0 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | 0.00 | |||||
株の成績+59.4 その他+23.7 | ||||||||
. | ||||||||
・金曜日はNS中にM7.3の大きな地震があり、9460まで下げましたが大事には至らず、雇用統計は上ブレでしたがリスクオンとはなりませんでした。 | ||||||||
・良い銘柄の数が少なくなってきたので、値動きだけ追っているものは外し気味にして、入れ替える感じにしました。 |