ダウ13077.34(-25.19) ナス2981.7(-8.77)VIX18.33(-0.5) | ||||||||
先物期近8960 9070 8950 9070(+100) | ||||||||
9160週足雲下限 9163+2σ 9070終値 9045_200日線 9011+1σ 8966_5日線 8907日足雲上限 8853_25日線 8846_75日線 8790転換線 8745日足雲下限 | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
カバプ | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
SPAN証拠金0/NOV0/必要証拠金0 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | 0.00 | |||||
株の成績+45.5 その他+0.9 | ||||||||
. | ||||||||
・ダウが崩れてるのが非常に気になるのですが、ドル円80円乗せで力強い相場になりました。 | ||||||||
・ポジションは早めに解体して楽になりたいです。 |