ダウ13424.23(+95.38) ナス3064.18(+20.07)VIX15.27(-0.87) | ||||||||
先物期近8650 8710 8640 8710(+30) | ||||||||
8857_25日線 8850_75日線 8820日足雲上限 8720日足雲下限 8715転換線 8710終値 8610_5日線 8588-1σ 8472-2σ | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SPAN証拠金0/NOV0/必要証拠金0 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | 0.00 | |||||
株の成績-0.6 その他±0 | ||||||||
. | ||||||||
・米国株高+円安で大幅高になりました。 | ||||||||
・ファンコミ(2461)とかミライアル(4238)は下落相場のときにふるい落とされたんですが、買い直すチャンスも有ったので集中力が足りてないです。 |