ダウ13306.64(+14.64) ナス3136.42(+0.61)VIX14.38(-1.22) | ||||||||
先物期近8870(-10) | ||||||||
9150週足雲下限 8992+1σ8979_200日線 8968_25日線 8940基準線 8865転換線 8802_5日線 8685日足雲上限 8646-2σ | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
カバプ | 0.0 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | ||||
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.5 | -10.5 |
SPAN証拠金0/NOV0/必要証拠金0 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | 0.00 | |||||
株の成績+38.9 その他±0 | ||||||||
. | ||||||||
・カバプはデルタが曲がった分の負けですが、曲がってなくても小勝ち程度でした。 | ||||||||
・株はダイコク電気(6430)を取りこぼしてやけくそで買ったマース(6419)の大幅高でプラテンできました。ダイコクを利確した資金が回ってきたのかも。 |