ダウ13207.95(+42.76) ナス3020.86(+2.22)VIX14.74(-0.54) | ||||||||
先物期近8870(±0) | ||||||||
8965日足雲上限 8950_200日線 8920+1σ 8927週足雲下限 8906_5日線 8870終値 8782日足雲下限 8750転換線 8719_25日線 | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SPAN証拠金0/NOV0/必要証拠金0 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | 0.00 | |||||
株の成績+5.2 その他±0 | ||||||||
・お盆休みで閑散でした。 | ||||||||
・持ち越した銘柄が公募増資をしましたが株価は下がらなかったのでついてました。 |