ダウ13168.6(+51.09) ナス3015.86(+22.01)VIX15.99(+0.04) | ||||||||
先物期近8870(+70) | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定分 | 計 | |
計 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9305週足雲上限 8947_200日線 8870終値 8813+1σ 8810週足雲下限 8780日足雲下限 8750_5日線 8733_25日線 8730転換線 | ||||||||
SPAN証拠金0/NOV0/必要証拠金0 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | 0.00 | Cベガ | 0.0 | Pベガ | 0.0 | |
株の成績-82.8 その他-0.5 | ||||||||
・高く寄りましたが個別株が弱くてじりじり下げました。 | ||||||||
・内需株が弱くてポジは股裂きでした。 |