ダウ13038.27(+95.51) ナス2956.34(+34.43)VIX18.38(+0.06) | ||||||||
先物期近8740(+90) | ||||||||
D | G | T | V | 値洗い | 前日比 | 確定分 | 計 | |
8Pレシオ+P買 | -0.06 | 0.01 | 0.3 | 0.4 | 55.8 | -6.2 | -6.2 | |
PDC | 0.02 | -0.03 | 1.3 | 6.8 | 85.9 | 5.3 | 5.3 | |
7Cレシオ | 0.0 | -67.9 | 78.0 | 10.1 | ||||
-0.042645074 | -0.08 | -0.02 | 7.2 | 141.7 | -68.8 | 78.0 | 9.2 | 9.2 |
8945_200日線 8890週足雲下限 8740終値 8733+2σ 8661+1σ 8622_5日線 8585基準線 8570転換線 8570_25日線 | ||||||||
SPAN証拠金527270/NOV97736/必要証拠金429534 | ||||||||
Cガンマ | 0.00 | Pガンマ | -0.02 | Cベガ | 0.0 | Pベガ | 7.2 | |
株の成績+26.7 その他±0 | ||||||||
・今日は寄り前の気配で堅調相場の匂いがしましたが、その通りの展開でした。 | ||||||||
・オプションはほぼノーポジになりました。あまり勝てる気がしませんが、小ロットで続ける予定です。 |