| ダウ13038.27(-1.67) ナス2956.34(-8.13)VIX22.48(+0.47) | ||||||||
| 先物期近8570(-160) | ||||||||
| 9180_25日線 9115基準線 8988_200日線 8905週足雲下限 9115転換線 8672_5日線 8570終値 8530安値 8498-2σ | ||||||||
| D | G | T | V | 値洗い | 比 | 確定分 | 計 | |
| 7Pレシオ+P買 | -0.06 | 0.01 | 2.0 | -5.7 | -13.0 | -16.7 | -6.0 | -22.7 |
| CDC | -0.04 | -0.06 | 2.4 | 4.9 | 87.7 | 9.5 | 3.5 | 13.0 |
| 6Cレシオ2 | -0.23 | -0.24 | 9.0 | -16.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
| カバコ | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| カバコ2 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | -2.5 | ||||
| 6Cレシオ | 0.0 | -19.9 | 18.0 | -1.9 | ||||
| 計 | -0.33 | -0.29 | 13.5 | -17.1 | 85.3 | -16.6 | 15.0 | -1.6 |
| SPAN証拠金2125905/NOV189705/必要証拠金1936200 | ||||||||
| Cガンマ | -0.30 | Pガンマ | 0.01 | |||||
| 株の成績-12.3 その他±0 | ||||||||
| ・日銀会合の結果は予想通り何もなしで、ドル円・クロス円が急落しました。 | ||||||||
・コールレシオが屑化したので返済し、内側に立て直しなどしました。昨晩誤発注っぽい買いが入り有利にカバコ出来たんですが、損切りでした。
(メモ)O19.77 H22.33 L19.57 C21.85 H-L2.76 |
||||||||