ダウ12883.95(+5.75) | VIX18.16(+0.51) | |||||||
ナス2915.86(+11.78) | 先物期近9010(+20) | |||||||
9040_2σ 9010高値 9010終値 8948_5日線 8706_25日線 8620雲上限 | ||||||||
【夜場】微調整 | ||||||||
【日中】カバプ追加など | ||||||||
D | G | T | V | ネ | 比 | 確定分 | 計 | |
PBS | -0.14 | -0.17 | -9.3 | -3.7 | -4.0 | 24.4 | -12.0 | 12.4 |
カバプ | 0.03 | -0.09 | 3.6 | -25.0 | 44.4 | 8.3 | 8.3 | |
CB | -0.35 | -0.09 | -4.0 | 11.8 | 86.5 | 2.3 | 2.3 | |
バタ・C買など | 0.58 | 0.22 | -5.6 | 23.0 | 31.9 | -20.3 | -1.0 | -21.3 |
計 | 0.11 | -0.13 | -15.3 | 6.2 | 158.8 | 14.7 | -13.0 | 1.7 |
Cガンマ | 0.21 | Pガンマ | -0.34 | |||||
SPAN証拠金1097055/NOV-152597/必要証拠金1249652 | ||||||||
・午前中は弱かったですが、V字回復しました。 | ||||||||
・外プットが高いので一部確保しようかと思いましたが、売れませんでした。 | ||||||||
お疲れさまでした☆ |