ダウ11523.01(+291.23) | VIX32.13(-2.34) | ||||||||
ナス2527.34(+85.83) | 日経8477.82(+190.33) | ||||||||
8712雲下限 8630基準線 8629+2σ 8590_25DMA 8480終値 8335転換線 | |||||||||
【夜場】ブルシンセティック新規他 | |||||||||
【日中】WDC→PDC、ブルシンセティック調整 | |||||||||
D | G | T | V | ネ | 比 | 確定分 | 計 | ||
1PBS | -0.04 | -0.06 | -5.6 | -5.5 | 44.8 | -20.2 | -2.5 | -22.7 | |
1レシオ | -0.05 | 0.01 | 2.5 | -2.3 | 12.3 | -17.2 | -17.2 | ||
WDC | 0.00 | -0.07 | 5.0 | 11.8 | 83.0 | 19.1 | -31.1 | -12.0 | |
ブルシンセ | 0.15 | 0.09 | 5.2 | -0.3 | -42.5 | -42.5 | 36.5 | -6.0 | |
計 | 0.07 | -0.03 | 7.1 | 3.7 | 97.7 | -60.8 | 3.0 | -57.8 | |
Cガンマ | 0.36 | Pガンマ | -0.39 | ||||||
SPAN証拠金2,169,716/NOV155,000/必要証拠金2,014,716 | |||||||||
・好材料がいくつか出て反発の局面になりました。 | |||||||||
・買い玉と売り玉のIVが又裂きでネは悪くなりました。 | |||||||||
お疲れさまでした☆ |