ダウ11231.78(-25.77) | VIX34.47(+0.49) | ||||||||
ナス2441.51(-18.57) | 日経8287.49(+127.48) | ||||||||
8693雲下限 8630基準線 8350転換線 8310終値 8260安値 8226_5DMA | |||||||||
【夜場】微調整 | |||||||||
【日中】外P一部損切り、PDC→WDC | |||||||||
D | G | T | V | ネ | 比 | 確定分 | 計 | ||
1PBS | -0.04 | -0.07 | -9.0 | -4.2 | 65.0 | -32.3 | -5 | -37.3 | |
1レシオ | -0.13 | 0.02 | 1.6 | 0.0 | 29.4 | -15.3 | -15.3 | ||
WDC | 0.11 | -0.13 | 8.3 | 13.1 | 64.0 | 43.3 | -9.5 | 33.8 | |
計 | -0.07 | -0.18 | 0.9 | 8.9 | 158.4 | -4.3 | -14.5 | -18.8 | |
Cガンマ | -0.03 | Pガンマ | -0.10 | ||||||
SPAN証拠金765718/NOV84635/必要証拠金681083(自作ツールの値) | |||||||||
・IMFがイタリアに6000億ユーロを支援と伝わり、買い戻しが優勢になりました。 | |||||||||
・まだまだ不安定な環境である事に変わりはないようです。 | |||||||||
お疲れさまでした☆ |