含み損800万円台回復したのは結局昨日1日だけ。

今日は再び900万円台に。

おかえりなさい。

こんなに早く帰ってこなくてもよかったのに。。。ね


でもまだ投資額総額に対する含み損率は14.14%と

なんとか-15%以内にとどまっているのだ。


名称 取引値 前日差 時価 損益
変わらず(株)三東工業社 150 --- \4,500,000 \-2,839,860
ダウン(株)塩見ホールディングス 268 -7 \3,082,000 \-1,151,030
アッププラマテルズ(株) 409 +5 \409,000 \-30,712
アップカゴメ(株) 1,838 +4 \367,600 \153,685
ダウン(株)ドトール・日レスホールディングス 1,937 -33 \193,700 \8,100
アップ(株)一六堂 59,500 +500 \416,500 \-607,040
変わらずSHINPO(株) 277 --- \554,000 \-15,752
アップエス・イー・エス(株) 343 +11 \1,715,000 \-604,075
ダウン富士電機ホールディングス(株) 379 -19 \153,495 \29,881
ダウン(株)タイテック 410 -1 \410,000 \-327,806
変わらず(株)ナンシン 252 --- \504,000 \-1,720
変わらず(株)ナ・デックス 640 --- \640,000 \97,255
ダウン中山福(株) 610 -2 \610,000 \170,850
アップセフテック(株) 285 +20 \285,000 \950
ダウン(株)ニチリョク 200 -5 \1,000,000 \-47,285
アップ(株)コロワイド 544 +1 \544,000 \-50,575
変わらず(株)平賀 660 --- \1,980,000 \-213,924
変わらずピープル(株) 470 --- \470,000 \-462,000
変わらずオザキ軽化学(株) 414 --- \1,656,000 \-534,263
ダウン(株)モスフードサービス 1,500 -10 \1,500,000 \235,000
変わらず(株)プロルート丸光 345 --- \345,000 \-46,412
変わらずスペイン・ファンド 1,410 --- \423,000 \-52,500
アップ(株)エイブル 1,372 +2 \274,400 \-322,224
ダウン近畿日本鉄道(株) 348 -5 \696,000 \-8,320
ダウン名古屋鉄道(株) 328 -6 \26,240,000 \-225,688
変わらずタカセ(株) 250 --- \1,000,000 \-236,439
ダウン燦ホールディングス(株) 1,940 -27 \388,000 \-90,705
アップ(株)吉野家ホールディングス 183,000 +1,000 \366,000 \34,588
アップ(株)サガミチェーン 1,116 +1 \2,232,000 \221,000
ダウン日邦産業(株) 564 -1 \3,666,000 \-2,143,674
変わらずダイトーエムイー(株) 250 --- \750,000 \-375,000
アップ(株)ハチバン 339 +3 \67,800 \-26,200
【合計】 \57,438,496 \-9,461,896