| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝点 |
| 1 | 埼玉ワイルドナイツ | 16 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 13 | 2 | 1 | 54 |
| 3 | 東京サンゴリアス | 13 | 3 | 0 | 52 |
| 4 | 横浜キヤノンイーグルス | 10 | 4 | 2 | 44 |
| 5 | ブラックラムズ東京 | 8 | 8 | 0 | 32 |
| 6 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 7 | 9 | 0 | 28 |
| 7 | 静岡ブルーレヴズ | 6 | 8 | 2 | 28 |
| 8 | トヨタヴェルブリッツ | 6 | 10 | 0 | 24 |
| 9 | コベルコ神戸スティーラーズ | 6 | 10 | 0 | 24 |
| 10 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 5 | 10 | 1 | 22 |
| 11 | グリーンロケッツ東葛 | 3 | 13 | 0 | 12 |
| 12 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 16 | 0 | 0 |
