メタボ3人組?
そんな体型の3人が、-12で並びプレーオフ。
解説の話では、プレーオフはこれまで2ラウンドで決まっていると言うとおり、18番で一人脱落し、10番でアンヘル・カブレラが決めて、優勝!
日大出身の片山晋呉は背中に日の丸を付けて日本代表として頑張り、-10となって日本人最高の単独4位になった。もう一人決勝に残った今田竜二は-2と頑張り、20位タイとなった。
ちなみにタイガー・ウッズは激しく追い上げて-8となり、6位タイでした。
| 順位 | 選手名 | 本日 | ホール | 合計 | R1 | R2 | R3 | R4 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff | アンヘル・カブレラ | E | 10 | E | 4 | 4 | - | - | 8 |
| Playoff | ケニー・ペリー | +1 | 10 | +1 | 4 | 5 | - | - | 9 |
| Playoff | チャド・キャンベル | +1 | 18 | +1 | 5 | - | - | - | 5 |
| T1 | チャド・キャンベル | -3 | 18 | -12 | 65 | 70 | 72 | 69 | 276 |
| T1 | アンヘル・カブレラ | -1 | 18 | -12 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 |
| T1 | ケニー・ペリー | -1 | 18 | -12 | 68 | 67 | 70 | 71 | 276 |
| 4 | 片山晋呉 | -4 | 18 | -10 | 67 | 73 | 70 | 68 | 278 |
| 5 | フィル・ミケルソン | -5 | 18 | -9 | 73 | 68 | 71 | 67 | 279 |
| T6 | ジョン・メリック | -6 | 18 | -8 | 68 | 74 | 72 | 66 | 280 |
| T6 | スティーブ・フレッシュ | -5 | 18 | -8 | 71 | 74 | 68 | 67 | 280 |
| T6 | タイガー・ウッズ | -4 | 18 | -8 | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 |
| T6 | スティーブ・ストリッカー | -1 | 18 | -8 | 72 | 69 | 68 | 71 | 280 |
| T10 | ハンター・メイハン | -3 | 18 | -7 | 66 | 75 | 71 | 69 | 281 |
