こんばんは![]()
来学期の科目登録をしっかり考える時期ですね![]()
いつもと違うのは面接授業の定員数![]()
どこの学習センターも定員を減らしていて
10~20人というのが当たり前になってます![]()
そんな状況で抽選は大丈夫なのでしょうか![]()
![]()
と思っている方に情報提供です
下に作った表は
・学習センター
・学生数 …全科生・選科生・科目性の合数 ※ 2018年度時点
・授業数 … 8月20日時点で行われる予定の面接授業の数
・定員 … 各面接授業の定員数の合計
・倍率 … 学生数/定員数 (都道府県別)
を示したものです![]()
つまり「倍率」が意味するところは
「何人に1人がたった1つの面接授業にありつけるか」
という指標を表していると考えてくださいね![]()
| 学習センター | 学生数 | 授業数 | 定員 | 倍率 |
| 北海道 | 2972 | 32 | 585 | 5.17 |
| 旭川 | 465 | 4 | 80 | |
| 青森 | 446 | 12 | 246 | 1.81 |
| 八戸 | 302 | 7 | 168 | |
| 岩手 | 756 | 19 | 325 | 2.33 |
| 宮城 | 1696 | 37 | 669 | 2.54 |
| 秋田 | 508 | 14 | 320 | 1.59 |
| 山形 | 494 | 17 | 378 | 1.31 |
| 福島 | 702 | 18 | 316 | 2.22 |
| いわき | 185 | 6 | 84 | |
| 茨城 | 1146 | 18 | 468 | 2.45 |
| 栃木 | 1064 | 18 | 417 | 2.55 |
| 群馬 | 1421 | 14 | 268 | 5.30 |
| 埼玉 | 3331 | 77 | 1552 | 2.15 |
| 千葉 | 4386 | 96 | 2560 | 1.71 |
| 文京 | 5473 | 138 | 2648 | 3.03 |
| 足立 | 2278 | 49 | 907 | |
| 多摩 | 3024 | 55 | 1009 | |
| 渋谷 | 5338 | 37 | 760 | |
| 神奈川 | 4550 | 63 | 1334 | 3.41 |
| 新潟 | 1227 | 20 | 512 | 2.40 |
| 富山 | 565 | 15 | 232 | 2.44 |
| 石川 | 777 | 15 | 235 | 3.31 |
| 福井 | 515 | 14 | 245 | 2.10 |
| 山梨 | 571 | 17 | 314 | 1.82 |
| 長野 | 850 | 23 | 396 | 2.15 |
| 岐阜 | 1126 | 20 | 420 | 2.68 |
| 静岡 | 1071 | 19 | 724 | 2.20 |
| 浜松 | 875 | 8 | 160 | |
| 愛知 | 3025 | 28 | 638 | 4.74 |
| 三重 | 839 | 22 | 832 | 1.01 |
| 滋賀 | 598 | 16 | 267 | 2.24 |
| 京都 | 3874 | 26 | 476 | 8.14 |
| 大阪 | 4352 | 46 | 1140 | 3.82 |
| 兵庫 | 1736 | 22 | 344 | 6.03 |
| 姫路 | 605 | 4 | 44 | |
| 奈良 | 784 | 20 | 600 | 1.31 |
| 和歌山 | 483 | 17 | 229 | 2.11 |
| 鳥取 | 478 | 13 | 355 | 1.35 |
| 島根 | 478 | 14 | 272 | 1.76 |
| 岡山 | 1062 | 23 | 579 | 1.83 |
| 広島 | 1351 | 24 | 816 | 1.73 |
| 福山 | 337 | 8 | 160 | |
| 山口 | 547 | 14 | 258 | 2.12 |
| 徳島 | 547 | 14 | 335 | 1.63 |
| 香川 | 708 | 19 | 535 | 1.32 |
| 愛媛 | 949 | 20 | 420 | 2.26 |
| 高知 | 619 | 13 | 356 | 1.74 |
| 福岡 | 1702 | 24 | 574 | 3.39 |
| 北九州 | 722 | 5 | 140 | |
| 佐賀 | 487 | 13 | 350 | 1.39 |
| 長崎 | 778 | 16 | 436 | 1.78 |
| 熊本 | 1085 | 16 | 422 | 2.57 |
| 大分 | 563 | 16 | 447 | 1.26 |
| 宮崎 | 658 | 14 | 262 | 2.51 |
| 鹿児島 | 1434 | 23 | 666 | 2.15 |
| 沖縄 | 1398 | 20 | 610 | 2.29 |
京都は8倍, 兵庫が6倍, 北海道や群馬が5倍,
愛知や大阪で4倍, 東京や神奈川や石川で3倍
という結果になりました![]()
これは3年前に調査したときのブログを見ると
※ このときと倍率の使い方が違いますが
全国で最も激しい倍率をほこっていた京都ですが
いまの基準でいえば3倍程度のようです![]()
つまり関東や神奈川あたりでは例年の京都並み
京阪神のあたりはさらに激しい激戦が予想され
第何希望まで申請てみたところで
全滅が「当たり前」だと思ってくださいね![]()
だって3~8人のうち1人しか1つの面接授業に
ありつけないくらいの倍率なんですから![]()
そのことを念頭に面接授業の順位を決めましょう![]()