2月23日からの騰落率が+20%以下の銘柄
:太平洋金属、堺化学、日本冶金工業、セリア、AQインタラクティブ
新興プランテック
【2】 今回の追加銘柄
新登場:ニコン、宇野澤鉄工所、日本郵船、フルヤ金属
再登場:BMB、三菱商事
上昇トレンド株16
コード | 上昇トレンド銘柄 | 週間騰落率 | 期間騰落率 |
6378 | 木村化工機 | 0.0% | 277.5% |
4772 | デジタルアドベンチャー | -5.4% | 166.9% |
6466 | トウアバルブG本社 | 8.8% | 133.9% |
9113 | 乾汽船 | 3.3% | 100.2% |
5566 | 中央電気工業 | 8.4% | 93.4% |
7974 | 任天堂 | 15.5% | 71.6% |
9441 | ベルパーク | -9.6% | 69.2% |
3036 | アルコニックス | -12.9% | 64.4% |
2142 | ユー・エス・ジェイ | 0.3% | 57.1% |
6502 | 東芝 | -1.6% | 47.9% |
2668 | タビオ | -0.4% | 43.6% |
5713 | 住友鉱山 | -0.2% | 39.7% |
7740 | タムロン | 1.1% | 39.5% |
6103 | オークマ | -6.7% | 38.6% |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | -4.5% | 35.9% |
7282 | 豊田合成 | 6.2% | 35.6% |
6767 | ミツミ電機 | 3.8% | 35.5% |
6301 | コマツ | -3.4% | 34.4% |
6370 | 栗田工業 | -7.8% | 32.4% |
3436 | SUMCO | -6.3% | 31.5% |
7718 | スター精密 | -4.7% | 30.2% |
8001 | 伊藤忠 | -5.6% | 27.6% |
7731 | ニコン | -0.8% | 26.7% |
6396 | 宇野澤鉄工所 | 14.7% | 26.2% |
9101 | 日本郵船 | 1.9% | 22.6% |
7826 | フルヤ金属 | 3.6% | 21.1% |
4777 | ガーラ | -3.7% | 20.8% |
5855 | アサヒプリテック | -2.8% | 20.5% |
9841 | BMB | -0.9% | 20.4% |
8058 | 三菱商事 | -6.8% | 20.2% |
※期間騰落率 :2月23日終値と7月27日終値の比較
※青文字は再登場銘柄、黄色網掛けは今回ランクインの銘柄
※2月23日時点で未上場の銘柄は上場時の始値で計算
NYの爆下げに見事にお付き合いした日本の証券市場です。
来週は選挙も終わり、悪材料で尽くしで18,000円に再チャレンジでしょうか?