格上げ 3社
格下げ 4社
停止 3社
格下げ 4社
停止 3社
格上げ | 5947 | リンナイ | CLSA |
格上げ | 6645 | オムロン | ゴールドマン・サックス |
格上げ | 8830 | 住友不動産 | ゴールドマン・サックス |
格下げ | 2678 | アスクル | Jefferies |
格下げ | 3923 | ラクス | CLSA |
格下げ | 4689 | LINE ヤフー | Jefferies |
格下げ | 6383 | ダイフク | Sadif Investment Analytics |
停止 | 2181 | パーソルホールディングス | 野村 |
停止 | 2379 | ディップ | 野村 |
停止 | 4194 | ビジョナル | 野村 |
詳細はこちら⬇️から
https://okanejijyo.com/2024/01/証券各社レーティング変更・更新銘柄2024年1月9日/
