参考までに2007年第3四半期(7~9月) 新規公開会社のリストを掲載します。
2007年(平成19年)第3四半期(7~9月)
| 公開日 | 市場 | コード | 会社名 | 主幹事 | 監査法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | ヘラクレス | 3082 | (株)きちり | みずほイン | 新日本 |
| 7月25日 | Q-Board | 3243 | (株)ダイヨシトラスト | 東洋 | みすず |
| 7月25日 | JASDAQ | 3439 | (株)三ツ知 | 東海東京 | トーマツ |
| 7月31日 | ヘラクレス | 3244 | サムティ(株) | 三菱UFJ | トーマツ |
| 8月2日 | 福岡証 | 3246 | (株)コーセーアールイー | 東洋 | よつば綜合 |
| 8月2日 | マザーズ | 2159 | (株)フルスピード | みずほイン | あずさ |
| 8月2日 | マザーズ | 3245 | (株)ディア・ライフ | 日興シティ | あずさ |
| 8月3日 | ヘラクレス | 4369 | (株)トリケミカル研究所 | 新光 | 新日本 |
| 8月6日 | 東証2部 | 7821 | 前田工繊(株) | 野村 | トーマツ |
| 8月7日 | ヘラクレス | 3083 | (株)シーズメン | 新光 | トーマツ |
| 8月8日 | Q-Board | 3440 | 日創プロニティ(株) | 三菱UFJ | 新日本 |
| 8月8日 | 東証1部 | 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー | 大和SMBC | トーマツ |
| 8月9日 | 東証1部 | 6409 | (株)キトー | 大和SMBC | あらた |
| 8月9日 | JASDAQ | 3247 | (株)エルクリエイト | みずほイン | あずさ |
| 8月30日 | JASDAQ | 3085 | アークランドサービス(株) | 野村 | あらた |
| 8月31日 | マザーズ | 2160 | (株)ジーエヌアイ | 野村 | あずさ |
| 9月10日 | アンビシャス | 2757 | (株)オストジャパングループ | みずほイン | 創研合同 |
| 9月18日 | 東証1部 | 9382 | (株)バンテック・グループ・ホールディングス | 野村 | 新日本 |
| 9月18日 | JASDAQ | 4243 | (株)ニックス | 新光 | あずさ |
| 9月19日 | マザーズ | 3856 | リアルコム(株) | 新光 | 霞が関 |
※監査法人は上場時のものです。企業によっては代わっているところがあります。
(株)エルクリエイトは、破産手続により平成20年10月18日に上場廃止になっております。
(株)バンテック・グループ・ホールディングスは平成21年4月1日に連結子会社の合併により、(株)バンテックに変更となっております。
※ここに記載の情報は、過去の株式公開に関する情報提供を目的とするものです。
記載された情報は公にされた情報に基づくものであり、その正確性、完全性を
保証するものでは ありません。また今後、予告なしに変更する場合があります。
===============================
・公開準備はいつ始めたらいいのか?
・株式公開(IPO)を確実に実現する公開準備の進め方とは?
・公開準備のキーパーソン採用に当たって注意すべきこととは?
株式公開準備に関するご相談は こちらから (株式公開準備支援の上場サポート)