| COVID-19 | 陽性者 | 検査統計 東京都 | |||||
| 月日 | 報告数 | 確定1 | 実施人数 | 陽性率 | 増減RSI | 確定2 | 7日MA |
| 10月11日 | 49 | 59 | 8342 | 0.7 | 31.6 | 54 | 88 |
| 10月12日 | 77 | 63 | 8545 | 0.7 | 31.9 | 62 | 75 |
| 10月13日 | 72 | 60 | 7335 | 0.8 | 37.3 | 53 | 62 |
| 10月14日 | 62 | 55 | 6854 | 0.8 | 37.9 | 59 | 56 |
| 10月15日 | 57 | 60 | 7475 | 0.8 | 36.3 | 65 | 55 |
| 10月16日 | 66 | 44 | 5055 | 0.9 | 41.3 | 40 | 52 |
| 10月17日 | 40 | 16 | 2210 | 0.7 | 44.4 | 20 | 50 |
| 10月18日 | 29 | 32 | 7441 | 0.4 | 31.9 | 34 | 48 |
| 10月19日 | 36 | 49 | 7707 | 0.6 | 30.6 | 51 | 46 |
| 10月20日 | 41 | 22 | 6646 | 0.3 | 31.6 | 26 | 42 |
| 10月21日 | 36 | 29 | 5954 | 0.5 | 37.0 | 26 | 37 |
| 10月22日 | 26 | 32 | 6844 | 0.5 | 40.8 | 40 | 34 |
| 10月23日 | 32 | 21 | 5054 | 0.4 | 41.6 | 22 | 31 |
| 10月24日 | 19 | 10 | 2223 | 0.4 | 46.3 | 16 | 31 |
| 10月25日 | 17 | 25 | 8099 | 0.3 | 39.9 | 24 | 29 |
| 10月26日 | 29 | 27 | 7985 | 0.3 | 39.2 | 30 | 26 |
| 10月27日 | 36 | 22 | 7107 | 0.3 | 38.7 | 22 | 26 |
| 10月28日 | 21 | 35 | 6297 | 0.6 | 44.3 | 50 | 29 |
| 10月29日 | 24 | 29 | 6930 | 0.4 | 41.2 | 17 | 26 |
| 10月30日 | 23 | 23 | 4664 | 0.5 | 43.7 | 4 | 23 |
| 10月31日 | 22 | 8 | 2176 | 0.4 | 47.4 | 8 | 22 |
| 11月1日 | 9 | 18 | 6780 | 0.3 | 45.3 | 19 | 21 |
| 11月2日 | 18 | 23 | 7829 | 0.3 | 40.4 | 31 | 22 |
| 11月3日 | 25 | 22 | 2832 | 0.8 | 50.0 | 12 | 20 |
| 11月4日 | 14 | 19 | 6275 | 0.3 | 45.3 | 17 | 15 |
| 11月5日 | 25 | 18 | 4305 | 0.4 | 43.3 | 22 | 16 |
| 11月6日 | 29 | 0 | 0 | #DIV/0! | 48.4 | 0 | 16 |
厚労省発表
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000825764.pdf
