| 19924.89 | 45.08 | 0.23% | 5連騰 | ||
| RSI | 日足 | 83.6% | |||
| 週足 | |||||
| 動いたフォロー銘柄(1%以上) | |||||
| コード | 社名 | 11.20週足 | 日足 | 株価 | 前日比 |
| 6163 | H&F | C | 1 | 1326 | 43 |
| 5381 | MIPOX | C | 2 | 465 | 24 |
| 7921 | 宝印刷 | C | 1 | 1403 | 21 |
| 6050 | イーガーディアン | C | 1 | 873 | 19 |
| 7266 | 今仙 | C | 2 | 1276 | 17 |
| 4183 | 三井化学 | D | 1 | 513 | 6 |
| 4461 | 第一工業 | C | 1 | 394 | 6 |
マイナス圏から切り返し、底堅い値動きでした。