| 18890.48 | -245.84 | -1.28% | 4日ぶり | 反落 | |
| RSI | 日足 | 32.0% | |||
| 週足 | |||||
| 動いたフォロー銘柄(1%以上) | |||||
| コード | 社名 | 8.28週足 | 日足 | 株価 | 前日比 |
| 2413 | エムスリー | C | 1 | 2812 | 112 |
| 7906 | ヨネックス | D | 2 | 3230 | 65 |
| 3681 | ブイキューブ | C | 1 | 2252 | 58 |
| 2475 | WDB | C | 1 | 1435 | 51 |
| 4955 | アグロカネショウ | C | 1 | 1087 | 39 |
| 1720 | 東急建設 | D | 1 | 1147 | 37 |
| 5194 | 相模ゴム | D | 1 | 1054 | 34 |
全般的に売り優勢でしたが、個別相場は活発でした。