仕事の為、売買なしでした。
本日の日経平均は56円高の
3万2371円で、含み益は
約118万円戻しました。
(48620)
また本日は9月末権利銘柄の
最終売買日でした。
9月の権利銘柄は、以下の
82銘柄になりました。
| 1726 | Br.HD | 2200 |
| 1768 | ソネック | 400 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 2000 |
| 1789 | ETSHD | 400 |
| 1828 | 田辺工業 | 400 |
| 1848 | 富士ピーエス | 400 |
| 1867 | 植木組 | 600 |
| 2001 | ニップン | 500 |
| 2053 | 中部飼料 | 2000 |
| 2114 | フジ日本 | 100 |
| 2201 | 森永製菓 | 400 |
| 2207 | 名糖産業 | 600 |
| 2208 | ブルボン | 200 |
| 2221 | 岩塚製菓 | 400 |
| 2226 | 湖池屋 | 200 |
| 2264 | 森永乳業 | 200 |
| 2282 | 日本ハム | 500 |
| 2374 | セントケア | 400 |
| 2594 | キーコーヒー | 600 |
| 2737 | トーメンデバ | 200 |
| 2790 | ナフコ | 400 |
| 2805 | SB食品 | 100 |
| 2810 | ハウス食品 | 400 |
| 2816 | ダイショー | 100 |
| 2874 | ヨコレイ | 4000 |
| 2897 | 日清HD | 600 |
| 2907 | あじかん | 1000 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 100 |
| 3153 | 八洲電気 | 800 |
| 3167 | TOKAI | 400 |
| 3397 | トリドール | 200 |
| 3648 | AGS | 400 |
| 3969 | エイトレッド | 400 |
| 4333 | 東邦システム | 400 |
| 4659 | エイジス | 200 |
| 4665 | ダスキン | 400 |
| 4676 | フジメディア | 400 |
| 4751 | サイバーA | 500 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 400 |
| 5607 | 中央可鍛 | 400 |
| 5974 | 中国工業 | 400 |
| 6070 | キャリアL | 400 |
| 6325 | タカキタ | 400 |
| 6339 | 新東工業 | 400 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 100 |
| 7213 | レシップ | 400 |
| 7296 | FCC | 400 |
| 7421 | カッパクリエ | 200 |
| 7446 | 東北化学薬品 | 200 |
| 7458 | 第一興商 | 400 |
| 7475 | アルビス | 200 |
| 7505 | 扶桑電通 | 400 |
| 7539 | アイナボ | 400 |
| 7628 | オーハシT | 200 |
| 7643 | ダイイチ | 400 |
| 7885 | タカノ | 200 |
| 7952 | 河合楽器 | 100 |
| 8052 | 椿本興業 | 600 |
| 8281 | ゼビオ | 200 |
| 8601 | 大和証券 | 2000 |
| 9001 | 東武 | 6800 |
| 9005 | 東急 | 400 |
| 9006 | 京急 | 400 |
| 9007 | 小田急 | 500 |
| 9008 | 京王 | 200 |
| 9024 | 西武 | 1000 |
| 9029 | ヒガシ21 | 1000 |
| 9033 | 広島電鉄 | 24000 |
| 9040 | 大宝運輸 | 200 |
| 9055 | アルプス物流 | 400 |
| 9059 | カンダHD | 400 |
| 9078 | エスライン | 400 |
| 9202 | ANAHD | 200 |
| 9322 | 川西倉庫 | 400 |
| 9368 | キムラユニ | 800 |
| 9405 | 朝日放送 | 400 |
| 9728 | 日本管財 | 400 |
| 9783 | ベネッセ | 400 |
| 9873 | 日本KFC | 600 |
| 9882 | イエローH | 200 |
| 9902 | 日伝 | 200 |
| 9994 | やまや | 200 |
本日の優待品
ヒューリック様から300株で
選択したマルゲリット・マリーラ
(西洋梨)と、
北海道コカコーラ様から各100株で
自社製品の詰合せでした。
今日のお弁当
鰻(名古屋銀行)
お米 (積水ハウス)
海苔 (シノブフーズ)
その他は購入でした。


