売り 京成 200株、京王 200株
買い 東武 200株
本日の日経平均は737円高の
7万0683円で、含み益は
約600万円戻しました。
(77230)
売り 京成 200株、京王 200株
買い 東武 200株
本日の日経平均は737円高の
7万0683円で、含み益は
約600万円戻しました。
(77230)
1301 極洋 200(3106) 1332 ニッスイ 500(845)
1377 サカタT 100(3837) 1417 ミライト 400(1439)
1605 INPEX 1600(761) 167A R菱洋 200(2763)
1762 高松CG 400(1931) 1771 日乾溜 2000(367)
1822 大豊建設 400(762) 1828 田辺工 400(831)
1848 富士PS 400(411) 1867 植木組 600(1380)
1904 大成温調 2400(467) 1925 大和ハウス 600()
1928 積水H 2000(1472) 2001 ニップン 500(1566)
2002 日清粉 1000(1943) 2004 昭和産 400(3711)
2009 鳥越粉 1000(915) 2053 中部飼料 3000(950)
2201 森永 400(1870) 2206 グリコ 400(3390)
2207 meito 600(1966) 2208 ブルボン 400(2308)
2216 カンロ 600(1083) 2217 モロゾフ 100(1485)
2220 亀田 1000(1234) 2221 岩塚 400(1582)
2222 寿スピリ 400(1781) 2226 湖池屋 400(4288)
2229 カルビー 400(2792) 2264 森永乳 1600(736)
2266 六甲バター 1000(1105) 2267 ヤクルト 400(3064)
2268 31アイス 400(4015) 2269 明治 800(3799)
2282 日ハム 600(1954) 2288 丸大食 400(2205)
2292 SFoods 500(2743) 2296 伊藤ハム米 200(4668)
2335 キューブS 800(1014) 2359 コア 400(1794)
2378 ルネサンス 200(2378) 2493 イーサポ 100(883)
2503 キリン 2200(1434) 2573 北海コカ 400(1265)
2579 コカBJ 400(2274) 2590 DyDo 800(1381)
25935 伊藤園優400() 2594 キーコーヒ 600(1587)
2597 ユニカフェ 400(915) 2607 不二油 200(1950)
2659 サンエー 400(2250) 2668 タビオ 400(1292)
2669 カネ美食 400(3251) 2685 アンドエス 400(1413)
2689 オルバHC 400(1432) 2702 マクドナルド 1600(7239)
272A グリーンX 100 (1084) 2730 エディオン 400(870)
2790 ナフコ 400(1178) 2791 大黒天 200(4281)
2792 ハニーズ 400(1041) 2796 ファーマR 400(499)
2801 キッコーマン 200(1416) 2804 ブルドック 200(1878)
2805 SB食品 200(2353) 2809 キューピー 200 (2000)
2810 ハウス食 400(2695) 2811 カゴメ 100(2591)
2813 和弘食品 300(3914) 2814 佐藤食品 1200(1281)
2816 ダイショー 100(1402) 2819 エバラ 100(1102)
2817 ニチレイ 1000(1790) 2874 ヨコレイ 4000(790)
2875 東洋水産 200(4476) 2882 イートアンド 200(757)
2897 日清食品 1800(1896) 2903 シノブF 2000(629)
2904 一正蒲鉾 1000(757) 2907 あじかん 1000(832)
2910 ロックF 400(1301) 2915 ケンコーマヨ 200(1741)
2919 マルタイ 200(4050) 2922 なとり 200(1942)
2933 紀文食品 600(1060) 2938 オカムラ 200(1284)
3001 片倉工 200(1664) 3003 ヒュリック 1200(1043)
3024 クリエイト 400(674) 3036 アルコニクス 1600(1376)
3048 ビックCa 400(900) 3050 DCM 400(1051)
3053 ペッパーFS 2000(173) 3066 JB11 1000(615)
3082きちり 400(840) 3086 Jフロント 100(1293)
3087 ドトール 1000(1876) 3099 三越伊勢丹 200 (1628)
3139 ラクトJ 400(1884) 3153 八洲電機 800(581)
3166 OCHI HD 400(1250) 3167 TOKAI 400(880)
3196 ホットL 400(1227) 3197 すかいらく 200(1511)
3201 ニッケ 400(719) 3221 ヨシックス 200(2578)
3289 東急不動産 2000(629) 3291 飯田GHD 200(1992)
3302 帝国繊維 400(1545) 3355 クリヤマ 800(1276)
3371 ソフトC 600(2032) 3382 セブンアイ 400(1736)
3387 クリレス 800(494)3391ツルハ 400(2869)
3392 デリカF 2400(587) 3395 サンマルク 200(2054)
3397 トリドール 200(1267) 3405 クラレ 2000(1017)
3421 稲葉製 600(1442) 3434 アルファCo 1000(910)
3501 SUMIN 800(1013) 3512 日フエルト 1200(487)
3539 JMHD 400(1320) 3543 コメダ 400(1805)
3561 力の源 400(986) 3612 ワールド 400(1628)
3640 電 算 200(1435) 3648 AGS 400(632)
3708 特種東海 900(1080) 3839 ODK 400(567)
3863 日本製紙 400(862) 3880 大王製紙 200(827)
3892 岡山製紙 400(1244) 3943 大石産業 400(891)
3969 エイトレッド 400(1311) 4008 住友精化 1000(871)
4045 東亜合成 400(1574) 4072 電算S 200(2353)
4102 丸尾カル 200(1269) 417A ブルーS 200(1907)
4218ニチバン200(1844) 4221 大倉工業 400(1805)
4275 カーリット 600(1216) 4404 ミヨシ油脂 400(1267)
4409 東邦化学 400(503) 4452 花王 1600(3446)
4550 PSOL 200(2282) 4526 理研ビタ 100(2847)
4527 ロート製薬 100(2284) 4538 扶桑薬品 1200(2097)
4540 ツムラ 200(3534) 4578 大塚HD 200(3853)
4611 大日塗料 400(740) 4616 川上塗料 200(1939)
4633 サカタINX 400(951) 4635 東京インキ 400(1416)
4661 OLC 1200(2187) 4665 ダスキン 400(1823)
4668 明光ネット 200(694) 4676 フジ 200(3741)
4691 ワシントンH 200(675) 4694 BML 400(3641)
4732 USS 2000(1938) 4746 東計電算 200(197)
4751 サイバーA 500(788) 4755 楽天GHD 400(836)
4765 SBIGlo 100(450) 4826 CIJ 800(88)
4848 フルキャスト 200(1567) 4911 資生堂 200(2203)
4912 ライオン 400(1514) 4922 コーセー 200(5091)
4927 ポーラ 1600(1248) 4951 エステー 400(1540)
4967 小林製薬 400(5178) 4979 OATアグリオ 400(2011)
4985 アース 200(2599) 4997 日本農薬 400(1064)
4994 大成ラミック 400(2385) 5018 MORES 1200(1070)
5184 ニチリン 400(1407) 5186 ニッタ 400(2787)
5204 石塚硝子 400(3047) 5237 ノザワ 400(1128)
5283 高見澤 200(3194) 5301 東海カーボン1200(936)
5440 共英製鋼 400(1280) 5445 東京鉄鋼 1200(443)
545A トランヴィ 400(585) 5451 ヨドコウ 5000(507)
5463 丸一鋼管 1200(833) 5607 中央可鍛 400(452)
5659 日本精線 400(867) 575A 前沢HD (1153)
5820 三ツ星 400(784) 5830 いよぎんFG 2000(511)
5832 ちゅう銀 1000(831) 5902 ホッカン 400(1632)
5923 高田工機 1200(814) 5930 文化シャタ 400(1887)
5941 中西製作所 200(2370) 5946 長府製作所 400(1794)
5949 ユニプレス 400(763) 5959 岡 部 400(665)
5970 ジーテクト 1000(1552) 5976 ネツレン 200(612)
5982 マルゼン 2000(998) 6061 ユニバ園芸 800(910)
6070 キャリアR 400(2085) 6076 アメイズ 100(1230)
6111 旭精機 400(2042) 6144 西部電機 200(1395)
6178 日本郵政 200(819) 6258 平田機工 600(1894)
6247 日阪製作所 600(818) 6262 ペガサス 1000(439)
6278 ユニオンT 200(1552) 6279 瑞光 400(777)
6286 靜甲 400(1396) 6309 巴工業 200(515)
6316 丸山製作所 400(1892) 6325 タカキタ 400(495)
6332 月島HD 2000(893) 6339 新東工業 400(667)
6458 新晃工業 600(1228) 6463 TPR 800(656)
6484 KVK 1000(1904) 6485 前澤給装 800(800)
6493 NITTAN 2000(277) 6546 フルテック 400(1092)
6592 マブチM 1000(1490) 6623 愛知電気 400(2800)
6653 正興電機 200(946) 6655 東洋電機 400(769)
6820 アイコム 400(2573) 6853 共和電業 400(632)
6904 原田工業 400(463) 6971 京セラ 200(2162)
7085 カーブス 400(806) 7102 日本車輛 400(2092)
7130 ヤマエGHD 400(2287) 7167 めぶきFG 4000(232)
7182 ゆうちょ 2000(934) 7185 ヒロセ通商 100(1522)
7203 トヨタ 400(2397) 7212 エフテック 400(482)
7213 レシップ 1000(458) 7235 東京ラヂ 400(784)
7241 フタバ 400(1035) 7267 ホンダ 400(1019)
7272 ヤマハ発 600( 886) 7276 小糸製作所 200(1687)
7278 エクセディ 200(3115) 7280 ミツバ 400(1198)
7296 FCC 400(1327) 7299 フジオーゼ 400(1113)
7313 TSテック800(1704) 7314 小田原機器 400(1233)
7327 第四北越 2400(428) 7337 ひろぎん 2200(1582)
7347 マーキュ 400(764) 7380 十六FG 100(388)
7384 プロクレア 400(1446) 7389 あいちFG 6000(212)
7417 南 陽 400(912) 7421 カッパC 400(1438)
7446 東北化学 200(2665) 7456 松田産業 200(2342)
7472 鳥羽洋行 400(3727) 7483 ドウシシャ 200(2173)
7485 岡谷鋼機 1600(2460) 7487 小津産業 400(1475)
7505 扶桑電通 400(558) 7506 ハウスR 200(1387)
7510 たけびし 400(1081) 7512 イオン北海 800(864)
7513 コジマ 400(457) 7520 エコス 400(2016)
7525 リックス 400(714) 7539 アイナボ 800(453)
7567 栄電子 400(509) 7607 進和 400(1180)
7613 シークス 400(990) 7614 オーエム2 2000(1080)
7628 オーハシT 400(924) 7630 壱番屋 400(1209)
7646 PLANT 200(1788) 7730 マニー 600(1205)
7751キャノン400(2334) 7769 リズム 400(3564)
7806 MTG 1000(1534) 7811 中本パック 600(1720)
7840 フランスB 800(1337) 7846 パイロット 300(1242)
7856 萩原工業 400(1091) 7864 フジシール 400(1486)
7867 タカラトミ 100(2565) 7885 タカノ 100(697)
7893 プロネクサス 400(968) 7902 ソノコム 400(799)
7928 旭化学 400(581) 7939 研創 400(537)
7942 JSP 400(1344) 7979 松 風 200(1723)
7984 コクヨ 500(865) 7989 立川ブラ 1000(1098)
8012 長瀬産業 2400(494) 8016 オンワード 2000(500)
8029 ルックHD 400(2416) 8052 椿本興業 600(1233)
8058 三菱商事 400(2473) 8061 西華産業 600 (1455)
8071 東海エレ 400(2487) 8079 正栄食品 400(4055)
8081 カナデン 400(1023) 8084 RYODEN 800(815)
8093 極東貿易 400(1493) 8098 稲畑産業 400(1566)
8101 GSIクレオス 200(1157) 8117 中央自動車 200(2158)
8125 ワキタ 600(1571) 8127 ヤマトI 600(282)
8136 サンリオ 400(890) 8147 トミタ 400(1087)
8157 都築電気 400(2109) 8158 ソーダニカ 3000(519)
8159 立花エレ 400(1517) 8167 リテイルP 400(751)
8179 ロイヤル4000(1207) 8198 MV東海 400(1314)
8228 マルイチ産商 1200(1129) 8233 高島屋 100(1802)
8267 イオン 600(399) 8273 イズミ 3600(1076)
8278 フジ 400(1996) 8281 ゼビオ 200(1137)
8282 ケーズHD 400(1599) 8291 日産東京 2000(331)
8331 千葉銀行 2000(513) 8334 群馬銀行 2000(394)
8344 山形銀行 1000(1217) 8346 東邦銀行 2000(440)
8354 ふくおか 400(5520) 8362 福井銀行 600(13848)
8365 富山銀行 200(2150) 8368 百五銀行 2000(316)
8381 山陰合銀 2000(519) 8383 鳥取銀行 1000(1205)
8386 百十四銀 800(645) 8388 阿波銀行 4000(383)
8418 山口FG 4000(647) 8424 芙蓉リース 1200(981)
8473 SBI 200(1278) 8522 名古屋銀 1900(963)
8566 リコーR 400(2674) 8613 丸三証券 200(459)
8766 東京海上 200(517) 8793 NECキャピ 400(1565)
8803 平和不動産 800(1856) 8887 エスリ-ド 400(1070)
8904 AVANTIA 400(776) 8917 ファースト住 200(1000)
8923 トーセイ 800(518) 8928 穴吹興産 400(1946)
9001 東武 11600(2988) 9004 東急 1000(1694)
9006 京急 400(1141) 9007 小田急 200(1705)
9008 京王 400(743) 9009 京成 400(1134)
9020 JR東日本 800(2562) 9021 JR西日本 1200(2517)
9023 メトロ 20400(1543) 9024 西武 600(3018)
9027 ロジネット 400(3002) 9029 ヒガシ 1000(287)
9033 広島電鉄 24000(620) 9039 サカイ引越 1200(3039)
9040 大宝運輸 400(3847) 9059 カンダ 800(365)
9060 日本ロジテム 400(3455) 9073 京極運輸 400(1210)
9101 郵船 400(5039) 9104 商船三井 1200(3200)
9119 飯野海運 2000(929) 9130 共栄タンカー200(831)
9202ANA 400(2713) 9273 コーア商事 800(619)
9319 中央倉庫 1200(1002) 9322 川西倉庫 400(1010)
9324 安田倉庫 400(2201) 9347 日本管財 400(739)
9367 大東港運 1000(767) 9368 キムラユニ 800(279)
9369 キュソー 800(783) 9380 東海運 2000(318)
9404 日本テレビ 200(2530) 9405 朝日放送 1200(613)
9414 BS11 300(1020) 9418 UNEXT 1300(1603)
9432 NTT 2400(157) 9433 KDDI 800(1681)
9434 ソフトB 900(216) 9436 沖縄セルラ 800(930)
9441 ベルパーク 400(1573) 9468 KADOK- 400(2355)
9475 昭文社 200(478) 9513 J.POWER 400(3459)
9534 北海道瓦斯 10000(301) 9535 広島ガス 6000(335)
9536 西部ガス 1200(2315) 9543 静岡ガス2000(928)
9601 松 竹 600(10411) 9602 東 宝400(690)
9633 東テアトル 800(1399) 9672 都競馬 200(4709)
9713 ロイヤルH 100(921) 9729 トーカイ 200(2007)
9757 船井総研 400(1077) 9759 NSD 400(2458)
9765 オオバ 2000(681) 9799 旭情報 4000(449)
9824 泉州電業 200(2450) 9831 ヤマダHD 400(407)
9842 アークランズ 800(1494) 9846 天満屋 2200(985)
9861 吉野家 400(2165) 9869 加藤産業 200(1540)
9887 松屋F 200(3994) 9902 日伝 400(2469)
9936 王将FS 100(2775) 9948 アークス 400(3385)
9955 ヨンキュウ 400(2105) 9959 アシード 200(700)
9982 タキヒョー 400(776) 9991 ジェコス 400(1752)
9993 ヤマザワ 400(1151) 9996 サトー商会 400(857)
(77653) (約3000 出金) 日経平均 6万6753円
売り ブルーゾーン 200株、学研HD 200株(PTS)
買い 佐藤食品工業 200株、イオン北海道 200株
ブルドックソース 100株、オカムラ食品 100株
ハウスローゼ 100株
本日の日経平均は486円安の
6万5877円で、含み益は
約174万円減少しました。
(78841)
また本日は9月末権利銘柄の
最終売買日でした。
9月の権利銘柄は、以下の
94銘柄になりました。
| 1771 | 日本乾溜 | 2000 |
| 1822 | 大豊建設 | 400 |
| 1828 | 田辺工業 | 400 |
| 1848 | 富士PS | 400 |
| 1867 | 植木組 | 400 |
| 1904 | 大成温調 | 600 |
| 2001 | ニップン | 500 |
| 2053 | 中部飼料 | 3000 |
| 2201 | 森永製菓 | 400 |
| 2207 | meito | 600 |
| 2208 | ブルボン | 400 |
| 2220 | 亀田製菓 | 1000 |
| 2221 | 岩塚製菓 | 400 |
| 2226 | 湖池屋 | 400 |
| 2264 | 森永乳業 | 1600 |
| 2267 | ヤクルト | 400 |
| 2288 | 丸大食品 | 400 |
| 2335 | キューブS | 800 |
| 2594 | キーコーヒ | 600 |
| 2790 | ナフコ | 400 |
| 2805 | SB食品 | 200 |
| 2810 | ハウス食品 | 400 |
| 2814 | 佐藤食品 | 1200 |
| 2816 | ダイショー | 100 |
| 2874 | ヨコレイ | 4000 |
| 2897 | 日清HD | 1800 |
| 2907 | あじかん | 1000 |
| 2933 | 紀文食品 | 600 |
| 3066 | JBイレブン | 1000 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 100 |
| 3153 | 八洲電気 | 800 |
| 3167 | TOKAI | 400 |
| 3221 | ヨシックス | 200 |
| 3289 | 東急不動産 | 2000 |
| 3371 | ソフトクリ | 600 |
| 3392 | デリカF | 2400 |
| 3397 | トリドール | 200 |
| 3561 | 力の源HD | 400 |
| 3648 | AGS | 400 |
| 3839 | ODK | 400 |
| 3969 | エイトレ | 400 |
| 4526 | 理研ビタミ | 100 |
| 4661 | OLC | 1200 |
| 4665 | ダスキン | 400 |
| 4676 | フジメディ | 200 |
| 4732 | USS | 2000 |
| 4751 | サイバーA | 500 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 400 |
| 5607 | 中央可鍛 | 400 |
| 6070 | キャリアR | 400 |
| 6325 | タカキタ | 400 |
| 6339 | 新東工業 | 400 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 100 |
| 7213 | レシップ | 1000 |
| 7296 | FCC | 400 |
| 7421 | カッパクリ | 400 |
| 7446 | 東北化学 | 200 |
| 7505 | 扶桑電通 | 400 |
| 7628 | オーハシT | 400 |
| 7646 | PLANT | 200 |
| 7806 | MTG | 1000 |
| 8052 | 椿本興業 | 600 |
| 8157 | 都築電気 | 400 |
| 8228 | マルイチ産 | 1200 |
| 8281 | ゼビオ | 200 |
| 8282 | ケーズHD | 200 |
| 9001 | 東武 | 11600 |
| 9005 | 東急 | 1000 |
| 9006 | 京急 | 400 |
| 9007 | 小田急 | 500 |
| 9008 | 京王 | 400 |
| 9009 | 京成 | 400 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 20400 |
| 9024 | 西武 | 600 |
| 9029 | ヒガシHD | 1000 |
| 9033 | 広島電鉄 | 24000 |
| 9039 | サカイ引越 | 600 |
| 9040 | 大宝運輸 | 400 |
| 9059 | カンダHD | 400 |
| 9202 | ANAHD | 400 |
| 9319 | 中央倉庫 | 1200 |
| 9322 | 川西倉庫 | 400 |
| 9347 | 日本管財 | 400 |
| 9368 | キムラユニ | 800 |
| 9405 | 朝日放送 | 2000 |
| 9470 | 学研 | 200 |
| 9633 | 東テアトル | 800 |
| 9713 | ロイヤルHD | 100 |
| 9831 | ヤマダHD | 400 |
| 9869 | 加藤産業 | 200 |
| 9887 | 松屋F | 200 |
| 9902 | 日伝 | 400 |
| 9936 | 王将FS | 100 |
| 9955 | ヨンキュウ | 400 |
本日のお弁当

ソーセージ (名古屋銀行)
南高梅 (前澤工業)
マヨネーズ (ケンコーマヨネーズ)