売り ブルーゾーン 200株、学研HD 200株(PTS)
買い 佐藤食品工業 200株、イオン北海道 200株
ブルドックソース 100株、オカムラ食品 100株
ハウスローゼ 100株
本日の日経平均は486円安の
6万5877円で、含み益は
約174万円減少しました。
(78841)
また本日は9月末権利銘柄の
最終売買日でした。
9月の権利銘柄は、以下の
94銘柄になりました。
| 1771 | 日本乾溜 | 2000 |
| 1822 | 大豊建設 | 400 |
| 1828 | 田辺工業 | 400 |
| 1848 | 富士PS | 400 |
| 1867 | 植木組 | 400 |
| 1904 | 大成温調 | 600 |
| 2001 | ニップン | 500 |
| 2053 | 中部飼料 | 3000 |
| 2201 | 森永製菓 | 400 |
| 2207 | meito | 600 |
| 2208 | ブルボン | 400 |
| 2220 | 亀田製菓 | 1000 |
| 2221 | 岩塚製菓 | 400 |
| 2226 | 湖池屋 | 400 |
| 2264 | 森永乳業 | 1600 |
| 2267 | ヤクルト | 400 |
| 2288 | 丸大食品 | 400 |
| 2335 | キューブS | 800 |
| 2594 | キーコーヒ | 600 |
| 2790 | ナフコ | 400 |
| 2805 | SB食品 | 200 |
| 2810 | ハウス食品 | 400 |
| 2814 | 佐藤食品 | 1200 |
| 2816 | ダイショー | 100 |
| 2874 | ヨコレイ | 4000 |
| 2897 | 日清HD | 1800 |
| 2907 | あじかん | 1000 |
| 2933 | 紀文食品 | 600 |
| 3066 | JBイレブン | 1000 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 100 |
| 3153 | 八洲電気 | 800 |
| 3167 | TOKAI | 400 |
| 3221 | ヨシックス | 200 |
| 3289 | 東急不動産 | 2000 |
| 3371 | ソフトクリ | 600 |
| 3392 | デリカF | 2400 |
| 3397 | トリドール | 200 |
| 3561 | 力の源HD | 400 |
| 3648 | AGS | 400 |
| 3839 | ODK | 400 |
| 3969 | エイトレ | 400 |
| 4526 | 理研ビタミ | 100 |
| 4661 | OLC | 1200 |
| 4665 | ダスキン | 400 |
| 4676 | フジメディ | 200 |
| 4732 | USS | 2000 |
| 4751 | サイバーA | 500 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 400 |
| 5607 | 中央可鍛 | 400 |
| 6070 | キャリアR | 400 |
| 6325 | タカキタ | 400 |
| 6339 | 新東工業 | 400 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 100 |
| 7213 | レシップ | 1000 |
| 7296 | FCC | 400 |
| 7421 | カッパクリ | 400 |
| 7446 | 東北化学 | 200 |
| 7505 | 扶桑電通 | 400 |
| 7628 | オーハシT | 400 |
| 7646 | PLANT | 200 |
| 7806 | MTG | 1000 |
| 8052 | 椿本興業 | 600 |
| 8157 | 都築電気 | 400 |
| 8228 | マルイチ産 | 1200 |
| 8281 | ゼビオ | 200 |
| 8282 | ケーズHD | 200 |
| 9001 | 東武 | 11600 |
| 9005 | 東急 | 1000 |
| 9006 | 京急 | 400 |
| 9007 | 小田急 | 500 |
| 9008 | 京王 | 400 |
| 9009 | 京成 | 400 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 20400 |
| 9024 | 西武 | 600 |
| 9029 | ヒガシHD | 1000 |
| 9033 | 広島電鉄 | 24000 |
| 9039 | サカイ引越 | 600 |
| 9040 | 大宝運輸 | 400 |
| 9059 | カンダHD | 400 |
| 9202 | ANAHD | 400 |
| 9319 | 中央倉庫 | 1200 |
| 9322 | 川西倉庫 | 400 |
| 9347 | 日本管財 | 400 |
| 9368 | キムラユニ | 800 |
| 9405 | 朝日放送 | 2000 |
| 9470 | 学研 | 200 |
| 9633 | 東テアトル | 800 |
| 9713 | ロイヤルHD | 100 |
| 9831 | ヤマダHD | 400 |
| 9869 | 加藤産業 | 200 |
| 9887 | 松屋F | 200 |
| 9902 | 日伝 | 400 |
| 9936 | 王将FS | 100 |
| 9955 | ヨンキュウ | 400 |
本日のお弁当

ソーセージ (名古屋銀行)
南高梅 (前澤工業)
マヨネーズ (ケンコーマヨネーズ)

































