仕事の為、売買なしでした。
本日の日経平均は365円高の
2万7883円で、含み益は
約543万円戻しました。
(40050)
本日の優待
地主様から各300株で選択優待の
カタログでした。
また本日は3月末権利銘柄の
最終売買日でした。
3月の権利銘柄は、以下の197銘柄
でした。
| 1301 | 極洋 | 400 |
| 1417 | ミライトHD | 400 |
| 1726 | Br.HD | 2000 |
| 1762 | 高松コンスト | 400 |
| 1904 | 大成温調 | 600 |
| 1925 | 大和ハウス | 200 |
| 2001 | ニップン | 500 |
| 2002 | 日清製粉 | 500 |
| 2004 | 昭和産業 | 200 |
| 2053 | 中部飼料 | 2000 |
| 2117 | ウェルネオ | 100 |
| 2207 | 名糖産業 | 400 |
| 2221 | 岩塚製菓 | 400 |
| 2269 | 明治HD | 200 |
| 2282 | 日本ハム | 600 |
| 2594 | キーコーヒー | 600 |
| 2599 | ジャパンF | 400 |
| 2607 | 不二製油 | 200 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 200 |
| 2730 | エディオン | 400 |
| 2790 | ナフコ | 400 |
| 2804 | ブルドック | 100 |
| 2805 | SB食品 | 100 |
| 2810 | ハウス食品 | 400 |
| 2813 | 和弘食品 | 100 |
| 2816 | ダイショー | 100 |
| 2818 | ピエトロ | 200 |
| 2819 | エバラ食品 | 100 |
| 2875 | 東洋水産 | 200 |
| 2897 | 日清HD | 600 |
| 2899 | 永谷園 | 200 |
| 2903 | シノブフーズ | 2000 |
| 2907 | あじかん | 1000 |
| 2915 | ケンコーマヨ | 100 |
| 3024 | クリエイト | 400 |
| 3132 | マクニカHD | 400 |
| 3166 | OCHI HD | 400 |
| 3167 | TOKAI | 200 |
| 3289 | 東急不動産 | 2000 |
| 3397 | トリドール | 200 |
| 3434 | アルファCo | 1000 |
| 3512 | 日本フェルト | 1200 |
| 3648 | AGS | 400 |
| 3708 | 特殊東海 | 400 |
| 3738 | ティーガイア | 200 |
| 3778 | さくらインタ | 400 |
| 3863 | 日本製紙 | 400 |
| 3880 | 大王製紙 | 200 |
| 3943 | 大石産業 | 400 |
| 4102 | 丸尾Ca | 200 |
| 4275 | カーリット | 400 |
| 4333 | 東邦システム | 200 |
| 4409 | 東邦化学 | 400 |
| 4611 | 大日本塗料 | 400 |
| 4665 | ダスキン | 400 |
| 4694 | BML | 400 |
| 4765 | モーニングS | 100 |
| 4917 | マンダム | 100 |
| 4951 | エステー | 200 |
| 4994 | 大成ラミック | 100 |
| 5161 | 西川ゴム | 400 |
| 5186 | ニッタ | 400 |
| 5204 | 石塚硝子 | 200 |
| 5440 | 共英製鋼 | 400 |
| 5445 | 東京鉄鋼 | 400 |
