売り トップカルチャー 100株
買い モリト200株
モリトは優待発表で、昨日ストップ高でしたが、
需給の関係でしょうか、本日は押されてしまって
いました。しかし貴重な11月銘柄なので、少し
拾ってみました。
また本日は8月末優待権利銘柄の最終売買日
でした。権利を取った優待銘柄は、以下の17銘柄に
なりました。
| 4668 | 明光ネット | 400 |
| 7445 | ライトオン | 400 |
| 7581 | サイゼリア | 400 |
| 7601 | ポプラ | 400 |
| 7607 | 進和 | 400 |
| 7730 | マニー | 200 |
| 8127 | ヤマトインター | 400 |
| 8167 | 丸久 | 200 |
| 8196 | カスミ | 400 |
| 8267 | イオン | 200 |
| 8273 | イズミ | 200 |
| 9602 | 東宝 | 1100 |
| 9740 | CSP | 200 |
| 9846 | 天満屋ストア | 400 |
| 9861 | 吉野家HD | 400 |
| 9982 | タキヒョー | 2000 |
| 9993 | ヤマザワ | 400 |
(16315)