2003 日東富士 2000 2009 鳥越製粉 200
2209 井村屋1000 2229 JALUX 200
2268 サーティワン 200 2292 S Foods 1000
2502 アサヒ 400 2503 キリン 1000
2536 メルシャン 2000 2572 三国コカ 2200
2573北海道コカ2000 2578 四国コカ 1300
2579 コカWHD 400 2580 コカコーラ CJ 2
2589 Gold Pack 200 2590 DyDo 400
2593 伊藤園 400 25935 伊藤園優先 700
2594 キーコーヒー400 2599 ジャパンF 200
2669 カネ美食品 200 2676 高千穂交易 400
2692 伊藤忠食品 200 2698 キャンドゥ 8
2702 マクドナルド 400 2712 スターバックス 4
2730 エディオン 300 2737 トーメンデバイス 200
2802 味の素 1000 2805 SB食品 500
2809 キューピー 1300 2812 焼津水産 200
2813 和弘食品 1000 2815 アリアケ 200
2819 エバラ食品 1000 2830 アヲハタ 200
2874 ヨコレイ 2000 2907 あじかん1000
2918 わらべや 200 2922 なとり 200
3050 DCMJapan 400 3078 ユニバース 600
3318 メガネSP 400 3337 サークルK 200
3349 コスモス薬品100 3421 稲葉製作所 400
3512 日本フェルト 400 3893 日本製紙 2
4033 日東FC 3000 4284 ソルクシーズ400
4502 武田薬品 300 4665 ダスキン 200
4746 東計電算 400 4912 ライオン 1000
4916 ノエビア 2000 4917 マンダム100
4919 ミルボン 200 4921 ファンケル 200
4924 Dr.シーラボ 7 4925 HABA 200
4975 荏原ユージ 100 4992 北興化学 2000
4994 大成ラミック 200 4985 アース製薬 200
4970 東洋合成 400 5001 新日本石油 1000
5002 昭和シェル1100 5012 東燃ゼネラル 1000
5185 フコク 400 5411 JFEHD 500
5463 丸一鋼管 400 5819 カナレ電気 200
5942 日本フィルコン 200 6278 ユニオンT 200
6309 巴工業 200 6328 荏原実業 200
6418 日本金銭 400 6485 前澤給装 200
6789 ローランドDG 200 6866 HIOKI 200
7203 トヨタ自動車 200 7213 レシップ 200
7230 日信工業 200 7296 FCC 400
7313 TSテック 200 7445 ライトオン 400
7446 東北化学 1000 7550 ゼンショー 200
7559 GFC 200 7581 サイゼリア 200
7487 小津産業 200 7490 日新商事 200
7506 ハウスローゼ 400 7524 マルシェ 1000
7590 タカショー 400 7594 マルカキカイ 200
7596 魚力 200 7601 ポプラ 400
7603 マックハウス 540 7630 壱番屋 400
7634 星医療酸器 400 7645 トイザらス 200
7732 トプコン 400 7867 タカラトミー 200
7890 アテナ工業 1000 7921宝印刷 200
7925 前澤化成 200 7949 小松ウォール200
7984 コクヨ 200 8079 正栄食品 1000
8179 ロイヤルHD 2000 8273 イズミ 200
8267 イオン 200 8287 MV西日本 200
8306 三菱UFJ 300 8425 興銀リース200
8512 大証金 400 8564 武富士 200
8566 リコーリース 200 8793 NECリース 400
9030 アート 400 9033 広島電鉄 13000
9058 トランコム 200 9101 日本郵船 3000
9104 商船三井 1000 9202 ANA 2000
9368 キムラユニティ 400 9369 キューソー 400
9628 燦HD 400 9644 タナベ経営200
9757 船井総研 400 9783 ベネッセ 200
9799 旭情報 1000 9830 トラスコ中山 400
9846 天満屋 400 9861 吉野家 4
9902 日伝 400 9908 日本電計 410
9932 杉本商事 200 9963 江守商事 200
9974 ベルク 200 9982 タキヒョー 2000
9991 ジェコス 300 9993 ヤマザワ 240
9996 サトー商会 200
198万8360円×0.9 = 178万9524円