仕事超多忙の為、売買なしでした。
本日の日経平均は1262円高の
5万8583円でしたが、含み益は
64万円減少しました。
(76146)
また本日は2月末優待権利の
最終売買日でした。
2月の優待銘柄は以下の
45 銘柄になりました。
| 2292 | SFoods | 500 |
| 2300 | きょくとう | 400 |
| 2653 | イオン九州 | 200 |
| 2659 | サンエー | 400 |
| 2668 | タビオ | 400 |
| 2669 | カネ美食品 | 400 |
| 2685 | アンドエス | 400 |
| 2686 | ジーフット | 400 |
| 2742 | ハローズ | 400 |
| 2882 | イート& | 200 |
| 3048 | ビックCa | 400 |
| 3086 | Jフロント | 100 |
| 3222 | USMHD | 400 |
| 3382 | セブンアイ | 400 |
| 3387 | クリレス | 800 |
| 3391 | ツルハHD | 400 |
| 3543 | コメダ | 400 |
| 3548 | バロックJ | 800 |
| 5018 | MORESCO | 1200 |
| 5982 | マルゼン | 2000 |
| 6279 | 瑞光 | 400 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 1600 |
| 7512 | イオン北海 | 800 |
| 7513 | コジマ | 400 |
| 7516 | コーナン | 200 |
| 7520 | エコス | 400 |
| 7630 | 壱番屋 | 400 |
| 7811 | 中本パック | 600 |
| 8016 | オンワード | 2000 |
| 8125 | ワキタ | 600 |
| 8167 | リテイルP | 400 |
| 8198 | MV東海 | 400 |
| 8233 | 高島屋 | 100 |
| 8267 | イオン | 200 |
| 8273 | イズミ | 1200 |
| 8278 | フジ | 400 |
| 9418 | UNEXT | 400 |
| 9601 | 松竹 | 400 |
| 9602 | 東宝 | 400 |
| 9842 | アークラン | 800 |
| 9846 | 天満屋S | 2200 |
| 9861 | 吉野家 | 400 |
| 9948 | アークス | 400 |
| 9982 | タキヒョー | 400 |
| 9993 | ヤマザワ | 400 |
本日の優待
ヒューリック様から各300株
(2年長期)でカタログギフト
でした。
本日のお弁当
お米 (サカイ引越センター)
キーマカレーの素 (S&B食品)
キャンディチーズ (六甲バター)





















