<東京ゴム 終値 非当業者 委託玉 net>
2月27日 221.9円 売:10750枚 買:17799枚 ネット: 7049枚 買越し
3月31日 205.5円 売:11372枚 買:20241枚 ネット: 8869枚 買越し
4月30日 218.6円 売:10987枚 買:17685枚 ネット: 6698枚 買越し
5月29日 241.2円 売:15059枚 買:21299枚 ネット: 6240枚 買越し
6月30日 218.0円 売:11838枚 買:17911枚 ネット: 6073枚 買越し
7月31日 203.4円 売:20375枚 買:14286枚 ネット: 6089枚 売越し
8月31日 176.6円 売:23152枚 買:16314枚 ネット: 6838枚 売越し
9月30日 165.1円 売:21437枚 買:16101枚 ネット: 5336枚 売越し
10月30日 160.3円 売:21292枚 買:15477枚 ネット: 5815枚 売越し
11月30日 162.1円 売:18018枚 買:18395枚 ネット: 377枚 買越し
12月30日 159.0円 売:14969枚 買:15190枚 ネット: 221枚 買越し
01月29日 158.3円 売:19530枚 買:11147枚 ネット: 8383枚 売越し
02月01日 160.0円 売:20145枚 買:11788枚 ネット: 8357枚 売越し
02月02日 157.0円 売:19738枚 買:10766枚 ネット: 8972枚 売越し
02月03日 153.6円 売:20934枚 買:10585枚 ネット:10349枚 売越し
02月04日 157.3円 売:20354枚 買:10618枚 ネット: 9736枚 売越し
02月05日 154.8円 売:21258枚 買:11231枚 ネット:10027枚 売越し
<一般・準取引参加者 委託玉 net>
02月01日 売: 3363枚 買:11148枚 ネット:7785枚 買越し
02月02日 売: 3286枚 買:11579枚 ネット:8293枚 買越し
02月03日 売: 3429枚 買:13283枚 ネット:9854枚 買越し
02月04日 売: 3633枚 買:13340枚 ネット:9707枚 買越し
02月05日 売: 3843枚 買:13829枚 ネット:9986枚 買越し
※一般・準取引参加者 委託玉とは
一般取引参加者( 自ら注文を執行することができない取引参加者)、準取引参加者(海外の当業者・ブローカー等)が受託取引参加者に委託した建玉の総計
▼参考になりましたら、応援クリックをお願いします。
