<東京金 終値 非当業者 委託玉 net>
1月30日 4770円 売:68664枚 買:58185枚 ネット:10479枚 売越し
2月27日 4626円 売:57984枚 買:72336枚 ネット:14352枚 買越し
3月31日 4554円 売:51624枚 買:78183枚 ネット:26559枚 買越し
4月30日 4582円 売:48257枚 買:79021枚 ネット:30764枚 買越し
5月29日 4721円 売:62834枚 買:67760枚 ネット: 4926枚 買越し
6月30日 4623円 売:61034枚 買:79004枚 ネット:17970枚 買越し
7月31日 4314円 売:47178枚 買:75739枚 ネット:28561枚 買越し
8月31日 4396円 売:47019枚 買:78333枚 ネット:31314枚 買越し
9月30日 4326円 売:47627枚 買:81229枚 ネット:33602枚 買越し
10月30日 4442円 売:52538枚 買:80162枚 ネット:27624枚 買越し
11月30日 4138円 売:45227枚 買:89400枚 ネット:44173枚 買越し
12月30日 4117円 売:41163枚 買:85281枚 ネット:44118枚 買越し
01月28日 4241円 売:48501枚 買:81322枚 ネット:32821枚 買越し
01月29日 4295円 売:47571枚 買:77934枚 ネット:30363枚 買越し
02月01日 4342円 売:47443枚 買:75012枚 ネット:27569枚 買越し
02月02日 4329円 売:46532枚 買:71839枚 ネット:25307枚 買越し
02月03日 4308円 売:47192枚 買:71503枚 ネット:24311枚 買越し
<市場取引参加者 自己玉>
01月28日 売:39593枚 買: 5355枚 ネット:34238枚 売越し
01月29日 売:36745枚 買: 5165枚 ネット:31580枚 売越し
02月01日 売:34480枚 買: 5825枚 ネット:28655枚 売越し
02月02日 売:33590枚 買: 7623枚 ネット:25967枚 売越し
02月03日 売:31699枚 買: 6755枚 ネット:24944枚 売越し
※市場取引参加者 自己玉とは
市場取引参加者(自己の注文のみを執行することができるTOCOMの取引参加者)の自己の建玉
▼参考になりましたら、応援クリックをお願いします。
