アンケートにご協力ください


■東京ゴム 終値 非当業者 & 一般・準取引参加者 委託玉 net
<東京ゴム 終値 非当業者 委託玉 net>
2月27日 221.9円 売:10750枚 買:17799枚 ネット: 7049枚 買越し
3月31日 205.5円 売:11372枚 買:20241枚 ネット: 8869枚 買越し
4月30日 218.6円 売:10987枚 買:17685枚 ネット: 6698枚 買越し
5月29日 241.2円 売:15059枚 買:21299枚 ネット: 6240枚 買越し
6月30日 218.0円 売:11838枚 買:17911枚 ネット: 6073枚 買越し
7月31日 203.4円 売:20375枚 買:14286枚 ネット: 6089枚 売越し
8月31日 176.6円 売:23152枚 買:16314枚 ネット: 6838枚 売越し
9月30日 165.1円 売:21437枚 買:16101枚 ネット: 5336枚 売越し
10月21日 166.5円 売:17693枚 買:14558枚 ネット: 3135枚 売越し
10月22日 164.1円 売:18451枚 買:14794枚 ネット: 3657枚 売越し
10月23日 165.7円 売:18895枚 買:15319枚 ネット: 3576枚 売越し
10月26日 164.5円 売:19166枚 買:15430枚 ネット: 3736枚 売越し
10月27日 158.5円 売:20135枚 買:15702枚 ネット: 4433枚 売越し
10月28日 159.6円 売:20489枚 買:15053枚 ネット: 5436枚 売越し
10月29日 161.9円 売:20511枚 買:15456枚 ネット: 5055枚 売越し
10月30日 160.3円 売:21292枚 買:15477枚 ネット: 5815枚 売越し
<一般・準取引参加者 委託玉 net>
10月21日 売:2346枚 買:6370枚 ネット:4024枚 買越し
10月22日 売:1961枚 買:6580枚 ネット:4619枚 買越し
10月23日 売:1940枚 買:6519枚 ネット:4579枚 買越し
10月26日 売:1906枚 買:6689枚 ネット:4783枚 買越し
10月27日 売:2660枚 買:7829枚 ネット:5169枚 買越し
10月28日 売:2290枚 買:8063枚 ネット:5773枚 買越し
10月29日 売:2331枚 買:7735枚 ネット:5404枚 買越し
10月30日 売:2274枚 買:8160枚 ネット:5886枚 買越し
※一般・準取引参加者 委託玉とは
一般取引参加者( 自ら注文を執行することができない取引参加者)、準取引参加者(海外の当業者・ブローカー等)が受託取引参加者に委託した建玉の総計
▼ 商品投資に特化したメルマガに登録して一緒に勉強しませんか

