<東京ゴム 終値 非当業者 委託玉 net>
2月27日 221.9円 売:10750枚 買:17799枚 ネット: 7049枚 買越し
3月31日 205.5円 売:11372枚 買:20241枚 ネット: 8869枚 買越し
4月30日 218.6円 売:10987枚 買:17685枚 ネット: 6698枚 買越し
5月26日 231.2円 売:16324枚 買:20285枚 ネット: 3961枚 買越し
5月27日 234.2円 売:15529枚 買:20711枚 ネット: 5182枚 買越し
5月28日 237.5円 売:14717枚 買:20414枚 ネット: 5697枚 買越し
5月29日 241.2円 売:15059枚 買:21299枚 ネット: 6240枚 買越し
6月01日 243.0円 売:15105枚 買:22008枚 ネット: 6903枚 買越し
6月02日 240.4円 売:15402枚 買:22155枚 ネット: 6753枚 買越し
6月03日 241.1円 売:16160枚 買:22382枚 ネット: 6222枚 買越し
6月04日 240.0円 売:16498枚 買:22244枚 ネット: 5746枚 買越し
6月05日 240.0円 売:16498枚 買:22244枚 ネット: 5746枚 買越し
6月08日 238.0円 売:17006枚 買:22495枚 ネット: 5489枚 買越し
6月09日 235.8円 売:17774枚 買:22302枚 ネット: 4528枚 買越し
<売買高上位10位>
順位 売買高
1 岡安商事株式会社 2,443
2 豊商事株式会社 2,082
3 岡地株式会社 2,040
4 岡藤商事株式会社 1,626
5 フィリップ証券株式会社 1,451
6 ニューエッジ・ジャパン証券株式会社 1,365
7 楽天証券株式会社 1,218
8 日産センチュリー証券株式会社 1,040
9 クレディ・スイス証券株式会社 958
10 北辰物産株式会社 681