<東京白金 終値 非当業者 委託玉 net>
1月30日 4680円 売:31731枚 買:53252枚 ネット:21521枚 買越し
2月27日 4546円 売:31969枚 買:63113枚 ネット:31144枚 買越し
3月31日 4357円 売:28501枚 買:61622枚 ネット:33121枚 買越し
4月02日 4504円 売:28324枚 買:60619枚 ネット:32295枚 買越し
4月03日 4603円 売:28529枚 買:60718枚 ネット:32189枚 買越し
4月06日 4530円 売:28166枚 買:60512枚 ネット:32346枚 買越し
4月07日 4532円 売:28915枚 買:60706枚 ネット:31791枚 買越し
4月08日 4555円 売:29846枚 買:61041枚 ネット:31195枚 買越し
4月09日 4511円 売:30237枚 買:60848枚 ネット:30611枚 買越し
4月10日 4544円 売:28887枚 買:59792枚 ネット:30905枚 買越し
4月13日 4558円 売:28812枚 買:59597枚 ネット:30785枚 買越し
4月14日 4463円 売:28805枚 買:60077枚 ネット:31272枚 買越し
4月15日 4473円 売:28613枚 買:60444枚 ネット:31831枚 買越し
4月16日 4473円 売:28617枚 買:60539枚 ネット:31922枚 買越し
<売買高上位10位>
順位 売買高
1 日産センチュリー証券株式会社 5,162
2 ニューエッジ・ジャパン証券株式会社 4,984
3 フィリップ証券株式会社 2,336
4 三井物産株式会社 1,940
5 北辰物産株式会社 1,741
6 楽天証券株式会社 1,660
7 岡安商事株式会社 1,465
8 岡藤商事株式会社 1,067
9 クレディ・スイス証券株式会社 892
10 サンワード貿易株式会社 735