そういえば、3月と4月の開催分の成績を載せていませんでした。
ということで、載せちゃいましょう。
・3月
| レース名 | 3連単予想 | 1万円予想 | |
| 1週 | アーリントンカップ | -800 | -4450 |
| 中山記念 | -3600 | -10000 | |
| 阪急杯 | 2160 | 5800 | |
| 2週 | オーシャンステークス | -4800 | 33500 |
| チューリップ賞 | 850 | -2200 | |
| 2週 | 中京記念 | -4800 | -10000 |
| 弥生賞 | -5200 | -10000 | |
| 3週 | 阪神スプリングジャンプ | -4800 | -4500 |
| ファルコンステークス | 12730 | 8100 | |
| 3週 | 中山牝馬ステークス | -4800 | 63900 |
| 報知杯フィリーズレビュー | 76330 | 116000 | |
| 4週 | フラワーカップ | -3600 | -500 |
| スプリングステークス | -2400 | -3600 | |
| 阪神大賞典 | -1590 | -1600 | |
| 今開催総合成績 | 55680 | 180450 |
やっぱり、フィリーズレビューの週は素晴らしいです。
が・・・
・4月
| レース名 | 3連単予想 | 1万円予想 | |
| 1週 | 日経賞 | 930 | 9350 |
| 毎日杯 | -1600 | -500 | |
| 1週 | マーチステークス | -4800 | -10000 |
| 高松宮記念 | -6000 | -10000 | |
| 2週 | ダービー卿チャレンジトロフィー | -4200 | -10000 |
| 産経大阪杯 | -4800 | -1900 | |
| 3週 | ニュージーランドトロフィー | -5500 | -10000 |
| 阪神牝馬ステークス | -3600 | -10000 | |
| 3週 | 桜花賞 | -3600 | -3250 |
| 4週 | 中山グランドジャンプ | -4200 | -10000 |
| マイラーズカップ | -3600 | -10000 | |
| 4週 | 皐月賞 | -6000 | -10000 |
| 今開催総合成績 | -46970 | -76300 |
こっちは惨敗でした。
ちなみに、来週で1周年を迎えます。