2011/01/15の結果報告です。
| 第1位 | ●TigerScalperEURCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 949.06 | ドル | ⇒ | 1005.37 | ドル | : | 56.31 | ドル |
| 第2位 | ●dragoonの詳細はこちら>>> | ||||||
| 363.64 | ドル | ⇒ | 678.64 | ドル | : | 315 | ドル |
| 第3位 | ●Rush_EURJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 663.23 | ドル | ⇒ | 677.91 | ドル | : | 14.68 | ドル |
| 第4位 | ●HyperSystemの詳細はこちら>>> | ||||||
| 607.88 | ドル | ⇒ | 607.88 | ドル | : | 0 | ドル |
| 第5位 | ●4時-8時ロックオンFX-USDJPY(ドル円)-の詳細はこちら>>> | ||||||
| 379.57 | ドル | ⇒ | 440.23 | ドル | : | 60.66 | ドル |
| 第6位 | ●TigerScalperUSDJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 339.36 | ドル | ⇒ | 377.6 | ドル | : | 38.24 | ドル |
| 第7位 | ●SuperFXの詳細はこちら>>> | ||||||
| 228.4 | ドル | ⇒ | 200.7 | ドル | : | -27.7 | ドル |
| 第8位 | ●4時-8時ロックオンFX-USDCHF(ドルフラン)-の詳細はこちら>>> | ||||||
| -23.12 | ドル | ⇒ | 97.4 | ドル | : | 120.52 | ドル |
| 第9位 | ●Rush_CHFJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 54.17 | ドル | ⇒ | 84.12 | ドル | : | 29.95 | ドル |
| 第10位 | ●Rush_USDCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 33.1 | ドル | ⇒ | 63.03 | ドル | : | 29.93 | ドル |
2011/01/14の結果報告です。
不動の第一位TigerScalperEURCHF> が
本日 +1000ドルを超えてきました
おめでとう!!
そして変動値の第一は、RANK5 から上り詰め
順位 第2位となったdragoon> でした。![]()
順位
( 1/ 1⇒ 1)
| 949.06 | ドル | ⇒ | 1005.37 | ドル | : | 56.31 | ドル |
|
|
||||||||
( 5/ 5⇒ 2)
|
||||||||
( 9/ 2⇒ 3)
|
||||||||
( 2/ 3⇒ 4)
|
||||||||
( 3/ 4⇒ 5)
●4時-8時ロックオンFX-USDJPY(ドル円)-の詳細はこちら>>> |
||||||||
( 4/ 6⇒ 6)
|
||||||||
( 6/ 7⇒ 7)
|
||||||||
(10/10⇒ 8)
|
||||||||
( 7/ 8⇒ 9)
|
||||||||
( 8/9 ⇒10)
|
年明けから どのEAも順調に成績を伸ばしてきていますねぇ。
次週はRANK外の優良なEAの発掘もしてみようと思います。
お楽しみに!!
2011/01/13の結果報告です。
本日変動のTOPは
|
です。60.66ドル
5位 (8/8/4)
|
6位 (2/2/5)
| 363.64 | ⇒ | 363.64 | : | 0 |