2011/01/19の結果報告です。
んー
| ●TigerScalperEURCHF> |
でもここから徐々に上がってゆくことを期待しつつモニターしてゆきましょう!
全体の順位は変わらず。
| ●dragoon> |
| 第1位 | ↓ | ●TigerScalperEURCHFの詳細はこちら>>> | |||||||
| 897.7 | ドル | ⇒ | 724.23 | ドル | : | -173.47 | ドル | ||
| 第2位 | - | ●Rush_EURJPYの詳細はこちら>>> | |||||||
| 677.91 | ドル | ⇒ | 677.91 | ドル | : | 0 | ドル | ||
| 第3位 | - | ●HyperSystemの詳細はこちら>>> | |||||||
| 607.88 | ドル | ⇒ | 607.88 | ドル | : | 0 | ドル | ||
| 第4位 | ↑ | ●dragoonの詳細はこちら>>> | |||||||
| 517.64 | ドル | ⇒ | 570.64 | ドル | : | 53 | ドル | ||
| 第5位 | - | ●4時-8時ロックオンFX-USDJPY(ドル円)-の詳細はこちら>>> | |||||||
| 514.35 | ドル | ⇒ | 514.35 | ドル | : | 0 | ドル | ||
| 第6位 | ↑ | ●TigerScalperUSDJPYの詳細はこちら>>> | |||||||
| 397.27 | ドル | ⇒ | 405.14 | ドル | : | 7.87 | ドル | ||
| 第7位 | - | ●Rush_CHFJPYの詳細はこちら>>> | |||||||
| 297.29 | ドル | ⇒ | 297.29 | ドル | : | 0 | ドル | ||
| 第8位 | - | ●SuperFXの詳細はこちら>>> | |||||||
| 252.5 | ドル | ⇒ | 200.9 | ドル | : | -51.6 | ドル | ||
| 第9位 | ↓ | ●4時-8時ロックオンFX-USDCHF(ドルフラン)-の詳細はこちら>>> | |||||||
| 174.85 | ドル | ⇒ | 200.59 | ドル | : | 25.74 | ドル | ||
| 第10位 | - | ●Rush_USDCHFの詳細はこちら>>> | |||||||
| 63.03 | ドル | ⇒ | 63.03 | ドル | : | 0 | ドル | ||
2011/01/18の結果報告です。
おお、今日は1位の●TigerScalperEURCHF> のみ
値を下げました。。![]()
但し、まだまだ順位は変わりません、
そのほかのEAは上げてきている所を見ると、
●TigerScalperEURCHF> のロジックはなにか、ほかとは違うおももちが、、
性格の違いが出ているのでしょうか?
下がったのになんとなく 頼もしささえ感じます!?
私だけ?
| 第1位 | ↓ | ●TigerScalperEURCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 1005.37 | ドル | ⇒ | 897.7 | ドル | : | -107.67 | ドル | |
| 第2位 | - | ●Rush_EURJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 677.91 | ドル | ⇒ | 677.91 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第3位 | - | ●HyperSystemの詳細はこちら>>> | ||||||
| 607.88 | ドル | ⇒ | 607.88 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第4位 | ↑ | ●dragoonの詳細はこちら>>> | ||||||
| 413.64 | ドル | ⇒ | 517.64 | ドル | : | 104 | ドル | |
| 第5位 | - | ●4時-8時ロックオンFX-USDJPY(ドル円)-の詳細はこちら>>> | ||||||
| 514.35 | ドル | ⇒ | 514.35 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第6位 | ↑ | ●TigerScalperUSDJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 390.26 | ドル | ⇒ | 397.27 | ドル | : | 7.01 | ドル | |
| 第7位 | ↑ | ●Rush_CHFJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 193.63 | ドル | ⇒ | 297.29 | ドル | : | 103.66 | ドル | |
| 第8位 | ↑ | ●SuperFXの詳細はこちら>>> | ||||||
| 250.4 | ドル | ⇒ | 252.5 | ドル | : | 2.1 | ドル | |
| 第9位 | - | ●4時-8時ロックオンFX-USDCHF(ドルフラン)-の詳細はこち>> | ||||||
| 174.85 | ドル | ⇒ | 174.85 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第10位 | - | ●Rush_USDCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 63.03 | ドル | ⇒ | 63.03 | ドル | : | 0 | ドル | |
2011/01/17の結果報告です。
週末、日本列島は大荒れの天候だったようですが、
いかがお過ごしでしょうか?
EAの変動が最も大きかった
| ●dragoon> |
残念ながら2位->5位転落です。 浮き沈みの大きいEAですね。
1位は、不動の
|
変動はありません。 |
|
は109.1ドル上がりました。 さて状況を見て行きましょう。!! |
| 第1位 | - | ●TigerScalperEURCHFの詳細はこちら>>> | |||||||
| 1005.37 | ドル | ⇒ | 1005.37 | ドル | : | 0 | ドル | ||
| 第2位 | - | ●Rush_EURJPYの詳細はこちら>>> | |||||||
| 677.91 | ドル | ⇒ | 677.91 | ドル | : | 0 | ドル | ||
| 第3位 | - | ●HyperSystemの詳細はこちら>>> | |||||||
| 607.88 | ドル | ⇒ | 607.88 | ドル | : | 0 | ドル | ||
| 第4位 | ↑ | ●4時-8時ロックオンFX-USDJPY(ドル円)-の詳細はこちら>>> | |||||||
| 440.23 | ドル | ⇒ | 514.35 | ドル | : | 74.12 | ドル | ||
| 第5位 | ↓ | ●dragoonの詳細はこちら>>> | |||||||
| 678.64 | ドル | ⇒ | 413.64 | ドル | : | -265 | ドル | ||
| 第6位 | ↑ | ●TigerScalperUSDJPYの詳細はこちら>>> | |||||||
| 377.6 | ドル | ⇒ | 390.26 | ドル | : | 12.66 | ドル | ||
| 第7位 | ↑ | ●SuperFXの詳細はこちら>>> | |||||||
| 200.7 | ドル | ⇒ | 250.4 | ドル | : | 49.7 | ドル | ||
| 第8位 | ↑ | ●Rush_CHFJPYの詳細はこちら>>> | |||||||
| 84.12 | ドル | ⇒ | 193.63 | ドル | : | 109.51 | ドル | ||
| 第9位 | ↑ | ●4時-8時ロックオンFX-USDCHF(ドルフラン)-の詳細はこちら>>> | |||||||
| 97.4 | ドル | ⇒ | 174.85 | ドル | : | 77.45 | ドル | ||
| 第10位 | - | ●Rush_USDCHFの詳細はこちら>>> | |||||||
| 63.03 | ドル | ⇒ | 63.03 | ドル | : | 0 | ドル | ||